2017《财务与会计》高频考点:非流动资产(二)
【高频考点6】成本法和权益法
项目 | 成本法核算 | 权益法核算 |
初始投资成本的调整 | 无调整 | 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;反之,应按其差额,借记“长期股权投资——投资成本”科目,贷记“营业外收入”科目 |
持有期间被投资单位所有者权益变化对长期股权投资的影响 | 1. 按照持股比例计算享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润 借:应收股利 贷:投资收益 2. 计提减值准备 借:资产减值损失 贷:长期股权投资减值准备 | 1. 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益(经调整)的份额 借:长期股权投资——损益调整 贷:投资收益(或相反分录) 2. 被投资单位宣告发放现金股利或利润 借:应收股利 贷:长期股权投资——损益调整 3. 被投资单位其他综合收益变动 借:长期股权投资——其他综合收益 贷:其他综合收益(或相反分录) 4. 被投资单位除净损益、其他综合收益及利润分配以外所有者权益的其他变动 借:长期股权投资——其他权益变动 贷:资本公积——其他资本公积 (或相反分录) 5. 计提减值准备 借:资产减值损失 贷:长期股权投资减值准备 |
【高频考点7】长期股权投资转换
转换类型 | 会计处理 | |
增资 | 10%+20%=30% (可供→权益法) | ①投资企业因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,应按原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的长期股权投资的初始投资成本 ②原持有的可供出售金融资产,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益(投资收益) |
10%+50%=60% (可供→成本法) | 投资企业因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,在编制个别财务报表时,应当按照原持有的股权投资账面价值(金融资产为公允价值)加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。 ①购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 ②购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益 (两者其他综合收益处理不同) | |
30%+30%=60% (权益法→成本法) | ||
减资 | 30%-20%=10% (权益法→可供) | 投资企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 ①原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 ②原股权投资因采用权益法核算而确认的资本公积(其他资本公积),应当在终止采用权益法核算时全部转入当期损益 |
60%-40%=20% (成本法→权益法) | 投资企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制权的,在编制个别财务报表时: ①处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,应当改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行追溯调整 ②处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的,应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益 | |
60%-50%=10% (成本法→可供) |