海南2017高级会计师考试合格标准通知
海南的高会考生们注意了,大家一直关注的2017年海南高级会计师考试合格标准已经公布,合格标准为60分,具体通知如下:
海南省财政厅关于公布海南省2017年度高级会计师资格考试合格标准等有关问题的通知
各市县财政局,洋浦财政局,各有关单位:
根据全国会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于2017年度高级会计师资格考试合格标准等有关问题的通知》(会考〔2017〕12号)的要求,经研究,现将海南省2017年度高级会计师资格考试合格标准及有关问题通知如下:
一、 《高级会计实务》科目考试全国合格标准60分(合格人员名单详见附件)。
二、 我省2017年度高级会计师资格评审合格标准与全国合格标准相同。
三、 成绩公布后由全国会计专业技术资格考试领导小组办公室核发高级会计师资格考试成绩合格证,该证在全国范围内3年有效。
四、 高级会计师资格考试成绩合格证领取时间:2017年11月20日—12月15日(工作日:8:00-12:00,14:30-17:30),领取地点:海南省海口市滨海大道109号省财政厅1703室。
附件:海南省2017年度高级会计师资格考试合格人员名单
海南省财政厅
2017年11月15日
附件
海南省2017年度高级会计师资格考试合格人员名单
序号 | 准考证 | 姓名 | 成绩 | 工作单位 |
1 | 33100010073 | 李建光 | 88 | 中国电信股份有限公司屯昌分公司 |
2 | 33100010236 | 刘彩娜 | 86 | 海南盛腾建筑安装工程有限公司 |
3 | 33100010272 | 杨树林 | 86 | 海南电网有限责任公司建设分公司 |
4 | 33100010164 | 刘锋 | 85 | 海南省国家税务局第七稽查局 |
5 | 33100010097 | 许书福 | 83 | 海口农村商业银行股份有限公司 |
6 | 33100010238 | 陈远刚 | 83 | 江苏省华建建设股份有限公司海南分公司 |
7 | 33100010094 | 冯钊 | 82 | 海口普信永和会计师事务所(普通合伙) |
8 | 33100010084 | 杜和蓉 | 82 | 海南省发展控股有限公司 |
9 | 33100010005 | 李凡 | 81 | 海南华信国际控股有限公司 |
10 | 33100010303 | 李美秀 | 81 | 国投洋浦港有限公司 |
11 | 33100010125 | 张绪成 | 81 | 罗牛山股份有限公司 |
12 | 33100010213 | 陈筱娟 | 81 | 海南恒达信税务师事务所 |
13 | 33100010264 | 钟光金 | 81 | 中石油海南销售有限公司 |
14 | 33100010150 | 王晓妍 | 80 | 海南医学院第一附属医院 |
15 | 33100010230 | 刘星 | 80 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
16 | 33100010026 | 肖建华 | 80 | 中兴财光华会计师事务所海南分所 |
17 | 33100010031 | 陈香君 | 80 | 海南翔得会计师事务所 |
18 | 33100010011 | 莫红喜 | 80 | 海南省疾病预防控制中心 |
19 | 33100010039 | 唐群杰 | 80 | 海南至美实业有限公司 |
20 | 33100010075 | 黄萍 | 80 | 海口国家高新区发展控股有限公司 |
21 | 33100010268 | 鹿奎 | 80 | 海航资产管理集团有限公司 |
22 | 33100010090 | 王杰 | 79 | 海南中明智会计师事务所有限公司 |
23 | 33100010068 | 李洪杰 | 79 | 中铁一局集团有限公司 |
24 | 33100010093 | 王志达 | 78 | 海南福山油田勘探开发有限责任公司 |
25 | 33100010220 | 郑玉霞 | 78 | 海南海正资产评估事务所 |
26 | 33100010012 | 蔡淑华 | 77 | 康芝药业股份有限公司 |
27 | 33100010076 | 黎前锋 | 77 | 海口市城建集团有限公司 |
28 | 33100010283 | 马红涛 | 76 | 海南星凯税务师事务所(普通合伙) |
29 | 33100010049 | 王丽 | 76 | 泰康人寿保险有限责任公司海南分公司 |
30 | 33100010156 | 李静冰 | 76 | 海南广播电视总台 |
31 | 33100010115 | 何文翔 | 76 | 海南成懋旅业开发有限公司 |
32 | 33100010187 | 张丽艳 | 76 | 南方航空海南分公司 |
33 | 33100010161 | 陈伟军 | 76 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
34 | 33100010256 | 陈磊磊 | 76 | 海航资本集团有限公司 |
35 | 33100010135 | 林明珠 | 75 | 三亚市中医院 |
36 | 33100010262 | 罗静 | 75 | 海南易建科技股份有限公司 |
37 | 33100010110 | 吴勇达 | 74 | 海南省交通投资控股有限公司 |
38 | 33100010217 | 柴彦龙 | 74 | 中兴财光华会计师事务所海南分所 |
39 | 33100010023 | 王坤良 | 73 | 三亚中鑫房地产开发有限公司 |
40 | 33100010007 | 卞在广 | 73 | 绿地集团三亚置业有限公司 |
41 | 33100010058 | 陈燕 | 73 | 海口市国有资产经营有限公司 |
42 | 33100010065 | 樊海燕 | 73 | 三亚学院 |
43 | 33100010089 | 滕黎青 | 73 | 海南省干部疗养院 |
44 | 33100010286 | 刘文娟 | 72 | 海南金城国有资产经营管理有限责任公司 |
45 | 33100010308 | 吴若彪 | 72 | 海南省海口市地方税务局大企业税收管理局 |
46 | 33100010100 | 张一舟 | 72 | 海南南海网传媒股份有限公司 |
47 | 33100010302 | 陈侯坚 | 72 | 海南省财政厅 |
48 | 33100010083 | 王绍宇 | 71 | 海南海控小额贷款有限公司 |
49 | 33100010254 | 甘建梅 | 71 | 中移铁通有限公司海南分公司 |
50 | 33100010295 | 丁龙君 | 70 | 海南省农垦建工集团总公司 |
51 | 33100010074 | 谷岳 | 70 | 海南省监狱企业集团有限责任公司 |
52 | 33100010243 | 张慧 | 70 | 海南海建工程管理总承包有限公司 |
53 | 33100010126 | 周海娟 | 70 | 海南中城联建设工程有限公司 |
54 | 33100010088 | 党瑜 | 70 | 海南荣丰控股有限公司 |
55 | 33100010200 | 李菁 | 69 | 海南海云天网络技术有限公司 |
56 | 33100010040 | 余德梅 | 69 | 海口中上财经顾问股份有限公司 |
57 | 33100010252 | 陈丽霞 | 69 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 |
58 | 33100010205 | 赵晓娟 | 69 | 海南省金林投资集团有限公司 |
59 | 33100010134 | 黄萍 | 69 | 海南工商职业学院 |
60 | 33100010131 | 吴萍萍 | 68 | 琼海市财政局 |
61 | 33100010289 | 林燕洁 | 68 | 海南海航迎宾馆有限公司 |
62 | 33100010122 | 秦华 | 68 | 海南华诚之星汽车销售服务有限公司 |
63 | 33100010151 | 董凤娟 | 68 | 三亚大小洞天发展有限公司 |
64 | 33100010215 | 潘虹 | 68 | 海南第六建设工程有限公司 |
65 | 33100010018 | 于哲 | 67 | 天津天海投资发展股份有限公司 |
66 | 33100010185 | 王萍 | 67 | 屯昌县人民法院 |
67 | 33100010015 | 李旭文 | 67 | 海南中改院国际酒店管理有限公司 |
68 | 33100010218 | 陈军 | 67 | 三亚新大兴园林生态有限公司 |
69 | 33100010006 | 陈勇 | 67 | 海南天勤税务师事务所(普通合伙) |
70 | 33100010255 | 徐华彦 | 67 | 三亚半山半岛帆船港有限责任公司 |
71 | 33100010108 | 康婕 | 67 | 海南职业技术学院财经学院 |
72 | 33100010207 | 蔡宛芳 | 67 | 海南第七建设工程有限公司 |
73 | 33100010104 | 王益 | 66 | 天涯社区网络科技股份有限公司 |
74 | 33100010175 | 李娜 | 66 | 国泰居安证券股份有限公司海南分公司 |
75 | 33100010186 | 黄雯静 | 66 | 海南铁路经济技术开发有限公司 |
76 | 33100010232 | 李昆 | 65 | 琼台师范学院 |
77 | 33100010198 | 罗家福 | 65 | 海南加华海产生物制药集团有限公司 |
78 | 33100010293 | 郑洁 | 65 | 中央储备粮海南老城直属库 |
79 | 33100010016 | 文海 | 64 | 海南省疾病预防控制中心 |
80 | 33100010148 | 邓咏华 | 64 | 海口市城市建设投资有限公司 |
81 | 33100010291 | 严敏 | 64 | 海口凯域资产管理有限公司 |
82 | 33100010095 | 李必辉 | 64 | 海南三叶制药厂有限公司 |
83 | 33100010263 | 黄秀萍 | 64 | 海南省国际旅游岛开发建设有限公司 |
84 | 33100010120 | 王馨俪 | 63 | 海南省监狱管理局 |
85 | 33100010182 | 冯玉玲 | 63 | 交通运输部南海航海保障中心海口通信中心 |
86 | 33100010231 | 邢梅 | 63 | 海南一卡通物业管理股份有限公司 |
87 | 33100010270 | 任红梅 | 63 | 海南省第三人民医院 |
88 | 33100010030 | 孙俊姣 | 63 | 海口海迈科技有限公司 |
89 | 33100010228 | 杨大林 | 63 | 海南鑫祥实业有限公司 |
90 | 33100010221 | 张萍 | 63 | 海南创讯技术有限公司 |
91 | 33100010208 | 梁安会 | 63 | 中兴财光华会计师事务所海南分所 |
92 | 33100010145 | 程霞 | 63 | 海南海药股份有限公司 |
93 | 33100010036 | 张松 | 62 | 海南省仁兴强制隔离戒毒所 |
94 | 33100010242 | 敖霞 | 62 | 海南省建设集团有限公司 |
95 | 33100010294 | 颜巍 | 62 | 三亚城市地下管廊投资有限公司 |
96 | 33100010053 | 刘洋 | 61 | 海南海药股份有限公司 |
97 | 33100010190 | 纪明彦 | 61 | 海南省经济技术学校 |
98 | 33100010184 | 李小樱 | 61 | 临高海丰养殖发展有限公司 |
99 | 33100010160 | 吴运尧 | 61 | 海口市人民医院 |
100 | 33100010261 | 吴珍 | 61 | 海航进出口有限公司 |
101 | 33100010192 | 柯维斌 | 61 | 海南省海农冷链物流集团有限公司 |
102 | 33100010260 | 谭菊 | 61 | 海口九号酒店管理有限公司 |
103 | 33100010273 | 朱刚普 | 60 | 中石油海南销售有限公司 |
104 | 33100010266 | 邱丽云 | 60 | 中色海南有色金属工业有限公司 |
105 | 33100010311 | 何毅 | 60 | 陵水县人民医院 |
106 | 33100010008 | 林芳海 | 60 | 海南现代妇婴医院有限公司 |
107 | 33100010171 | 郑嗣岸 | 60 | 海南电网有限责任公司海口供电局 |
108 | 33100010087 | 徐振强 | 60 | 海南省地震局 |
109 | 33100010275 | 黎萍 | 60 | 海南第五建设工程有限公司 |
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!