2019年《初级会计实务》每日攻克一考点:会计科目和账户
初级会计备考是一场持久战,为提高大家的时间利用效率,东奥小编提供以下初级会计实务考点精讲,希望大家用心学习。
会计科目和账户
(一)会计科目会计科目
会计科目,简称科目,是对会计要素具体内容进行分类核算的项目,是进行会计核算和提供会计信息的基础。
分类 | 科目类别 | 具体内容 |
按反映的经济内容 | 资产类 | 反映流动资产的科目主要有“库存现金”、“银行存款”、“应收账款”、“原材料”、“库存商品”等科目 反映非流动资产的科目主要有“长期股权投资”、“长期应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“无形资产”等科目 |
负债类 | 反映流动负债的科目主要有“短期借款”、“应付账款”、“应付职工薪酬”、“应交税费”等科目 反映非流动负债的科目主要有“长期借款”、“应付债券”、“长期应付款”等科目 | |
所有者 权益类 | 包括“实收资本”(或“股本”)、“资本公积”、“其他综合收益”、“盈余公积”、“本年利润”、“利润分配”、“库存股”等科目 | |
共同类 | 略(初级考试不涉及) | |
成本类 | 包括“生产成本”、“制造费用”、“劳务成本”、“研发支出”等科目 | |
损益类 | 反映收入的科目主要有“主营业务收入”、“其他业务收入”等科目 反映费用的科目主要有“主营业务成本”、“其他业务成本”、“销售费用”、“管理费用”、“财务费用”等科目 | |
按提供信息的详细程度及其统驭关系 | 总分类 科目 | 又称总账科目或一级科目,是对会计要素的具体内容进行总括分类,提供总括信息的会计科目 【提示】总分类科目一般由财政部统一制定 |
明细分类科目 | 又称明细科目,是对总分类科目作进一步分类,提供更为详细和具体会计信息的科目;如果某一总分类科目所属的明细分类科目较多,可在总分类科目下设置二级明细科目,在二级明细科目下设置三级明细科目 【提示】并不是所有的总分类科目都有明细科目,如“本年利润” |
编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
一、资产类 | 二、负债类 | ||
1001 | 库存现金 | 2001 | 短期借款 |
1002 | 银行存款 | 2201 | 应付票据 |
1012 | 其他货币资金 | 2202 | 应付账款 |
1101 | 交易性金融资产 | 2203 | 预收账款 |
1121 | 应收票据 | 2211 | 应付职工薪酬 |
1122 | 应收账款 | 2221 | 应交税费 |
1123 | 预付账款 | 2231 | 应付利息 |
1131 | 应收股利 | 2232 | 应付股利 |
1132 | 应收利息 | 2241 | 其他应付款 |
1221 | 其他应收款 | 2501 | 长期借款 |
1231 | 坏账准备 | 2502 | 应付债券 |
1401 | 材料采购 | 2701 | 长期应付款 |
1402 | 在途物资 | 2711 | 专项应付款 |
1403 | 原材料 | 2801 | 预计负债 |
1404 | 材料成本差异 | 2901 | 递延所得税负债 |
1405 | 库存商品 | 三、共同类(略) | |
1406 | 发出商品 | 四、所有者权益类 | |
1407 | 商品进销差价 | 4001 | 实收资本 |
1408 | 委托加工物资 | 4002 | 资本公积 |
1471 | 存货跌价准备 | 4101 | 盈余公积 |
1501 | 债权投资 | 4103 | 本年利润 |
1502 | 债权投资减值准备 | 4104 | 利润分配 |
1503 | 其他权益工具投资 | 五、成本类 | |
1511 | 长期股权投资 | 5001 | 生产成本 |
1512 | 长期股权投资减值准备 | 5101 | 制造费用 |
1521 | 投资性房地产 | 5201 | 劳务成本 |
1531 | 长期应收款 | 5301 | 研发支出 |
1601 | 固定资产 | 六、损益类 | |
1602 | 累计折旧 | 6001 | 主营业务收入 |
1603 | 固定资产减值准备 | 6051 | 其他业务收入 |
1604 | 在建工程 | 6101 | 公允价值变动损益 |
1605 | 工程物资 | 6111 | 投资收益 |
1606 | 固定资产清理 | 6301 | 营业外收入 |
1701 | 无形资产 | 6401 | 主营业务成本 |
1702 | 累计摊销 | 6402 | 其他业务成本 |
1703 | 无形资产减值准备 | 6403 | 税金及附加 |
1711 | 商誉 | 6601 | 销售费用 |
1811 | 递延所得税资产 | 6603 | 财务费用 |
1901 | 待处理财产损溢 | 6701 | 资产减值损失 |
6702 | 信用减值损失 | ||
6711 | 营业外支出 | ||
6801 | 所得税费用 | ||
6901 | 以前年度损益调整 | ||
6602 | 管理费用 |
(二)账户
账户是根据会计科目设置的,具有一定格式和结构,用于分类反应会计要素增减变动情况及其结果的载体。
根据核算的经济内容,账户分为资产类账户、负债类账户、共同类账户、所有者权益类账户、成本类账户和损益类账户。
根据提供信息的详细程度及其统驭关系,账户分为总分类账户和明细分类账户。
【提示】在实际工作中,会计科目和会计账户不加严格区分,而是相互通用的。
注:以上内容选自东奥教研团队《初级会计实务》基础班