政府单位会计核算_2021年初级会计《初级会计实务》必学知识点
钢是在烈火和急剧冷却里锻炼出来的,所以才能坚硬和什么也不怕。初级会计考试涉及到很多基础知识点,把这些知识点牢牢掌握是通关的秘诀。下面小编带来《初级会计实务》的必学知识点,快随小编一起认真学习吧!
政府单位会计核算
第二节 政府单位会计核算
政府会计制度会计科目名称和编号 | ||||||
序号 | 科目编号 | 科目名称 | 序号 | 科目编号 | 科目名称 | |
一、财务会计科目 | 二、预算会计科目 | |||||
(一)资产类 | ||||||
1 | 1001 | 库存现金 | ||||
2 | 1002 | 银行存款 | ||||
3 | 1011 | 零余额账户用款额度 | ||||
4 | 1021 | 其他货币资金 | ||||
5 | 1101 | 短期投资 | ||||
6 | 1201 | 财政应返还额度 | ||||
7 | 1211 | 应收票据 | ||||
8 | 1212 | 应收账款 | ||||
9 | 1214 | 预付账款 | ||||
10 | 1215 | 应收股利 | ||||
11 | 1216 | 应收利息 | ||||
12 | 1218 | 其他应收款 | ||||
13 | 1219 | 坏账准备 | ||||
14 | 1301 | 在途物品 | ||||
15 | 1302 | 库存物品 | ||||
16 | 1303 | 加工物品 | ||||
17 | 1401 | 待摊费用 | ||||
18 | 1501 | 长期股权投资 | ||||
19 | 1502 | 长期债权投资 | ||||
20 | 1601 | 固定资产 | ||||
21 | 1602 | 固定资产累计折旧 | ||||
22 | 1611 | 工程物资 | ||||
23 | 1613 | 在建工程 | ||||
24 | 1701 | 无形资产 | ||||
25 | 1702 | 无形资产累计摊销 | ||||
26 | 1703 | 研发支出 | ||||
27 | 1801 | 公共基础设施 | ||||
28 | 1802 | 公共基础设施累计折旧(摊销) | ||||
29 | 1811 | 政府储备物资 | ||||
30 | 1821 | 文物文化资产 | ||||
31 | 1831 | 保障性住房 | ||||
32 | 1832 | 保障性住房累计折旧 | ||||
33 | 1891 | 受托代理资产 | ||||
34 | 1901 | 长期待摊费用 | ||||
35 | 1902 | 待处理财产损溢 | ||||
(二)负债类 | ||||||
36 | 2001 | 短期借款 | ||||
37 | 2101 | 应交增值税 | ||||
38 | 2102 | 其他应交税费 | ||||
39 | 2103 | 应缴财政款 | ||||
40 | 2201 | 应付职工薪酬 | ||||
41 | 2301 | 应付票据 | ||||
42 | 2302 | 应付账款 | ||||
43 | 2303 | 应付政府补贴款 | ||||
44 | 2304 | 应付利息 | ||||
45 | 2305 | 预收账款 | ||||
46 | 2307 | 其他应付款 | ||||
47 | 2401 | 预提费用 | ||||
48 | 2501 | 长期借款 | ||||
49 | 2502 | 长期应付款 | ||||
50 | 2601 | 预计负债 | (三)预算结余类 | |||
51 | 2701 | 受托代理负债 | 18 | 8001 | 资金结存 | |
(三)净资产类 | 19 | 8101 | 财政拨款结转 | |||
52 | 3001 | 累计盈余(有) | 20 | 8102 | 财政拨款结余 | |
53 | 3101 | 专用基金(有) | 21 | 8201 | 非财政拨款结转 | |
54 | 3201 | 权益法调整 | 22 | 8202 | 非财政拨款结余 | |
55 | 3301 | 本期盈余 | 23 | 8301 | 专用结余(事业单位) | |
56 | 3302 | 本年盈余分配 | 24 | 8401 | 经营结余(事业单位) | |
57 | 3401 | 无偿调拨净资产 | 25 | 8501 | 其他结余 | |
58 | 3501 | 以前年度盈余调整 | 26 | 8701 | 非财政拨款结余分配 | |
(四)收入类 | (一)预算收入类 | |||||
59 | 4001 | 财政拨款收入 | 1 | 6001 | 财政拨款预算收入 | |
60 | 4101 | 事业收入(事业) | 2 | 6101 | 事业预算收入(事业) | |
61 | 4201 | 上级补助收入(事业) | 3 | 6201 | 上级补助预算收入(事业) | |
62 | 4301 | 附属单位上缴收入(事业) | 4 | 6301 | 附属单位上缴预算收入(事业) | |
63 | 4401 | 经营收入(事业) | 5 | 6401 | 经营预算收入(事业) | |
64 | 4601 | 非同级财政拨款收入 | 6 | 6601 | 非同级财政拨款预算收入 | |
65 | 4602 | 投资收益 | 7 | 6602 | 投资预算收益 | |
66 | 4603 | 捐赠收入 | ||||
67 | 4604 | 利息收入 | ||||
68 | 4605 | 租金收入 | ||||
69 | 4609 | 其他收入 | 8 | 6609 | 其他预算收入 | |
(五)费用类 | (二)预算支出类 | |||||
70 | 5001 | 业务活动费用 | 10 | 7101 | 行政支出(行政) | |
71 | 5101 | 单位管理费用(事业) | 11 | 7201 | 事业支出(事业) | |
72 | 5201 | 经营费用(事业) | 12 | 7301 | 经营支出(事业) | |
73 | 5301 | 资产处置费用 | 13 | 7401 | 上缴上级支出(事业) | |
74 | 5401 | 上缴上级费用(事业) | 14 | 7501 | 对附属单位补助支出(事业) | |
75 | 5501 | 对附属单位补助费用(事业) | ||||
76 | 5801 | 所得税费用(事业) | ||||
77 | 5901 | 其他费用 | 15 | 7901 | 其他支出 |
【考点一】单位会计核算概述
行政事业单位(简称“单位”)是政府会计主体的重要组成部分。单位财务会计的原理和方法与企业会计基本一致,但与企业会计不同的是,单位会计核算应当具备财务会计与预算会计双重功能。本节主要介绍单位特定业务的会计核算。
(一)单位预算会计
单位预算会计采用收付实现制,国务院另有规定的,从其规定。
预算会计恒等式:预算收入-预算支出=预算结余
为了保证单位预算会计要素单独循环,在日常核算时,单位应当设置“资金结存”科目,核算纳入年度部门预算管理的资金的流入、流出、调整和滚存等情况。根据资金支付方式及资金形态,“资金结存”科目应设置“零余额账户用款额度”“货币资金”“财政应返还额度”三个明细科目。年末预算收支结转后,“资金结存”科目借方余额与预算结转结余科目贷方余额相等。
(二)单位财务会计
单位财务会计实行权责发生制。
反映单位财务状况的等式:资产-负债=净资产
反映单位运行情况的等式:收入-费用=本期盈余
本期盈余经分配后最终转入净资产。
单位对于纳入年度部门预算管理的现金收支业务,在采用财务会计核算的同时应当进行预算会计核算;
对于其他业务,仅需进行财务会计核算。
这里的部门预算是指部门综合预算,包括财政拨款收支和非财政拨款收支;未纳入年初批复的预算但纳入决算报表编制范围的非财政拨款收支,也应当进行预算会计核算。
上述现金,是指单位的库存现金以及其他可以用于随时支付的款项,包括库存现金、银行存款、其他货币资金、零余额账户用款额度、财政应返还额度,以及通过财政直接支付方式支付的款项。
【提示】下列现金收支业务仅需进行财务会计处理,不进行预算会计处理:
①单位受托代理的现金;
②不属于本年度部门预算的现金;
③应上缴财政的、应转拨的、应退回的现金。
政府单位财务会计核算中有关应交增值税的会计处理与企业会计基本相同,但是在预算会计核算中,预算收入和预算支出包含销项税额和进项税额,实际缴纳增值税时计入预算支出。
注:以上《初级会计实务》学习内容选自东奥名师王颖老师授课讲义
(本文为东奥会计在线原创文章,仅供考生学习使用,禁止任何形式的转载)