收入会计科目设置_2022年初级会计实务高频考点学习打卡
向优秀的人学习,和优秀的人结盟,以此提升自己的价值。小编为大家带来了2022年《初级会计实务》中有关收入会计科目设置的高频知识点,快一起来学习吧!
企业一般需要设置“主营业务收入”“其他业务收入”“主营业务成本”“其他业务成本”“合同取得成本”“合同履约成本”“合同资产”“合同负债”等科目,核算企业与客户之间的合同产生的收入及相关的成本费用。
【辨析一下】
本章的收入不涉及:
①出租资产收取的租金(租赁准则);
②债权投资收取的利息收益(金融工具准则);
③股权投资取得的股利收益(金融工具准则、长期股权投资准则);
④保费收入等(与保费有关的准则)。
(一)“主营业务收入”科目与“主营业务成本”科目
项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
核算 内容 | 本科目核算企业确认的销售商品、提供服务等主营业务的收入 | 本科目核算企业确认销售商品、提供服务等主营业务收入时应结转的成本 |
借贷 方向 | 本科目贷方登记企业主营业务活动实现的收入,借方登记期末转入“本年利润”科目的主营业务收入,结转后本科目应无余额(贷加借减) | 本科目借方登记企业应结转的主营业务成本,贷方登记期末转入“本年利润”科目的主营业务成本,结转后该科目应无余额(借加贷减) |
明细 核算 | 可按主营业务的种类进行明细核算 | |
主要账 务处理 | 企业在履行了合同中的单项履约义务时: 借:银行存款/应收账款/应收票据/合同资产等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) | 企业根据本期销售各种商品、提供各种服务的实际成本,结转主营业务成本时: 借:主营业务成本 存货跌价准备(如有) 贷:库存商品/合同履约成本等 |
“合同资产”还有未干完的活,没交完的货
“应收账款”全部干完,坐等收钱
借:合同资产
贷:主营业务收入
借:主营业务成本
贷:库存商品
借:应收账款
贷:合同资产
(二)“其他业务收入”科目与“其他业务成本”科
项目 | 其他业务收入 | 其他业务成本 |
核算 内容 | 本科目核算企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入,包括出租固定资产、出租无形资产、出租包装物和商品、销售材料等实现的收入 | 本科目核算企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动所形成的成本,包括销售材料的成本、出租固定资产的折旧额、出租无形资产的摊销额、出租包装物的成本或摊销额等 |
借贷 方向 | 本科目贷方登记企业其他业务活动实现的收入,借方登记期末转入“本年利润”科目的其他业务收入,结转后该科目应无余额(贷加借减) | 本科目借方登记企业应结转的其他业务成本,贷方登记期末转入“本年利润”科目的其他业务成本,结转后该科目应无余额(借加贷减) |
明细 核算 | 可按其他业务的种类进行明细核算 | |
主要账 务处理 | 企业确认其他业务收入时: 借:银行存款/应收账款等 贷:其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) | 企业发生其他业务成本时: 借:其他业务成本 存货跌价准备(如有) 贷:原材料/周转材料等 |
【理解一下】
出租资产收取的租金适用于租赁准则等,不适用于收入准则,但仍然可用“其他业务收入”科目核算,属于企业营业收入。
(三)“合同取得成本”科目与“合同履约成本”科目
项目 | 合同取得成本 | 合同履约成本 |
核算 内容 | 本科目核算企业取得合同发生的、预计能够收回的增量成本,如销售佣金 | 本科目核算企业为履行当前或预期取得的合同所发生的、不属于其他企业会计准则规范范围且按照收入准则应当确认为一项资产的成本 |
借贷 方向 | 本科目借方登记发生的合同取得成本,贷方登记摊销的合同取得成本,期末借方余额,反映企业尚未结转的合同取得成本 | 本科目借方登记发生的合同履约成本,贷方登记摊销的合同履约成本,期末借方余额,反映企业尚未结转的合同履约成本 |
明细 核算 | 本科目可按合同进行明细核算 | 本科目可按合同分别设置“服务成本”“工程施工”等明细科目进行明细核算 |
主要账 务处理 | (1)企业发生合同取得成本时: 借:合同取得成本 贷:银行存款等 (2)对合同取得成本进行摊销时: 借:销售费用 贷:合同取得成本 涉及增值税的,还应进行相应的处理 | (1)企业发生合同履约成本时: 借:合同履约成本 贷:银行存款/应付职工薪酬/原材料等 (2)对合同履约成本进行摊销时: 借:主营业务成本/其他业务成本 贷:合同履约成本 涉及增值税的,还应进行相应的处理 |
(四)“合同资产”科目与“合同负债”科目
项目 | 合同资产 | 合同负债 |
核算 内容 | 本科目核算企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素(如履行合同中的其他履约义务),该权利既承担信用风险,还可能承担履约风险等其他风险。 仅取决于时间流逝因素的权利不在本科目核算,应在“应收账款”科目核算 | 本科目核算企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务 |
合同资产 信用风险+履约风险
应收账款 信用风险
项目 | 合同资产 | 合同负债 |
借贷 方向 | 本科目借方登记因已转让商品而有权收取的对价金额,贷方登记取得无条件收款权的金额,期末借方余额,反映企业已向客户转让商品而有权收取的对价金额(贷方:转入应收账款) | 本科目贷方登记企业在向客户转让商品之前,已经收到或已经取得无条件收取合同对价权利的金额;借方登记企业向客户转让商品时冲销的金额;期末贷方余额,反映企业在向客户转让商品之前,已经收到的合同对价或已经取得的无条件收取合同对价权利的金额 |
明细 核算 | 按合同进行明细核算 | |
主要账 务处理 | (1)企业在客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前,已经向客户转让了商品的,应当按因已转让商品而有权收取的对价金额: 借:合同资产 贷:主营业务收入/其他业务收入等 (2)企业取得无条件收款权时: 借:应收账款等 贷:合同资产 涉及增值税的,还应进行相应的处理 | (1)企业在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利的,企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照该已收或应收的金额: 借:银行存款/应收账款/应收票据等 贷:合同负债 (2)企业向客户转让相关商品时: 借:合同负债 贷:主营业务收入/其他业务收入等 涉及增值税的,还应进行相应处理 |
【辨析一下】
合同资产vs应收账款
二者都属于资产类科目,区别在于收款权利是否有条件。
【辨析一下】
合同负债vs预收账款
二者都属于负债类科目,核算的是企业预收的款项。
(1)合同负债:强调“合同”的概念,核算的是在收入准则范围内所产生的预收的款项。
(2)预收账款:并不强调“合同”的概念,适用于收入准则之外的预收的款项,最常见的例子为向他人提供租赁服务所产生的预收的款项。
企业发生减值的,应当设置“合同履约成本减值准备”“合同取得成本减值准备”“合同资产减值准备”等科目进行核算。
注:以上学习内容选自肖磊荣老师2022年《初级会计实务》新教材基础班授课讲义
(本文为东奥会计在线原创文章,仅供考生学习使用,禁止任何形式的转载)