《初级会计实务》第三章思维导图及章节练习题,考生必看!
来源:东奥会计在线责编:张丽娜2022-11-14 16:27:55
备考初级会计考试,思维导图是不可或缺的备考工具。思维导图可以帮助大家理清知识点间的逻辑关系,更方便记忆。本文为大家带来了《初级会计实务》第三章思维导图及章节练习题,赶紧来看看!
第三章思维导图
注:以上思维导图根据22年教材编制,仅供参考,最终知识点以23年新教材为准
第三章预习考点
预习考点 | 考点详解 | 购课获名师讲解视频 |
库存现金 | 详情>> | 获取名师讲解视频>> |
银行存款 | 详情>> | 获取名师讲解视频>> |
其他货币资金 | 详情>> | 获取名师讲解视频>> |
交易性金融资产的账务处理 | 详情>> | 获取名师讲解视频>> |
短期投资的核算 | 详情>> | 获取名师讲解视频>> |
应收票据 | 详情>> | 获取名师讲解视频>> |
应收账款 | 详情>> | 获取名师讲解视频>> |
应收款项减值 | 详情>> | 获取名师讲解视频>> |
原材料 | 详情>> | 获取名师讲解视频>> |
库存商品 | 详情>> | 获取名师讲解视频>> |
消耗性生物资产 | 详情>> | 获取名师讲解视频>> |
存货清查与存货减值 | 详情>> | 获取名师讲解视频>> |
第三章章节习题
考点 | 练习题 | 更多习题 |
现金的使用范围 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
库存现金的清查 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
其他货币资金 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
金融资产的分类 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
取得交易性金融资产 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
持有交易性金融资产 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
出售交易性金融资产 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
转让金融商品应交增值税 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
短期投资的核算 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
应收票据 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
应收账款 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
预付账款 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
其他应付款 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
其他应收款 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
应收款项减值 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
存货概述 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
存货成本 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
发出存货的计价方法 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
原材料 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
包装物 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
周转材料 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
委托加工物资 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
库存商品 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
消耗性生物资产 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
存货清查 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
存货减值 | 开始做题>> | 戳我购课,获取更多习题>> |
注:以上内容出自东奥名师肖磊荣老师的2022年《初级会计实务》新教材基础班课程讲义
(本文为东奥会计在线原创文章,仅供考生学习使用,禁止任何形式的转载)