2022年CMA《财务规划、绩效与分析》科目知识点汇总
财务规划、绩效与分析 | 战略财务管理 |
大家在备考CMA的过程中,一定要全面学习,不要感觉这个知识点很冷门,就不太重视,很有可能你在主观题中就能看见这些小的知识点。那么,东奥小编为大家整理了CMA考试P1部分的知识点汇总,可以一起来学习哦!
* 购《轻松过关®》系列即享电子版同款图书 *
备考知识点 | 详情 |
成本与市价孰低 | 知识点了解>> |
现金流的分类 | 知识点了解>> |
整合报告主要内容和优缺点 | 知识点了解>> |
无形资产 | 知识点了解>> |
保修费用 | 知识点了解>> |
综合收益 | 知识点了解>> |
收入的确认 | 知识点了解>> |
股东权益变动表 | 知识点了解>> |
利润表的定义、构成公式和用途 | 知识点了解>> |
利润表结构 | 知识点了解>> |
其他综合收益和综合收益表 | 知识点了解>> |
所有者权益变动表定义、构成公式和用途 | 知识点了解>> |
所有者权益变动表内部项目 | 知识点了解>> |
资产负债表定义、构成公式和用途 | 知识点了解>> |
现金流量表定义、组成要素和用途 | 知识点了解>> |
现金流量表编制方法 | 知识点了解>> |
投资活动 | 知识点了解>> |
经营活动 | 知识点了解>> |
财务报表的关联性 | 知识点了解>> |
报表使用者和需求 | 知识点了解>> |
财务报表的局限性 | 知识点了解>> |
整合报告出现的必要性 | 知识点了解>> |
整合报告和整合思维 | 知识点了解>> |
整合报告体系 | 知识点了解>> |
六种资本 | 知识点了解>> |
价值创造 | 知识点了解>> |
应收账款的概念 | 知识点了解>> |
整合报告的八个组成 | 知识点了解>> |
坏账的记录 | 知识点了解>> |
折扣的记录 | 知识点了解>> |
保理业务 | 知识点了解>> |
保理业务的评价 | 知识点了解>> |
应收账款账龄分析法 | 知识点了解>> |
应收账款余额百分比法 | 知识点了解>> |
销售或赊销净额百分比法 | 知识点了解>> |
备抵法内容汇总 | 知识点了解>> |
备抵法和直接注销法对比 | 知识点了解>> |
直接注销法 | 知识点了解>> |
应收账款证券化 | 知识点了解>> |
存货的范围 | 知识点了解>> |
存货的盘存和计价 | 知识点了解>> |
存货的成本 | 知识点了解>> |
先进先出法 | 知识点了解>> |
后进先出法 | 知识点了解>> |
个别计价法 | 知识点了解>> |
平均成本法 | 知识点了解>> |
后进先出准备和后进先出清算 | 知识点了解>> |
存货的减值 | 知识点了解>> |
成本与可变现净值孰低法 | 知识点了解>> |
成本与市价孰低法(LCM) | 知识点了解>> |
存货差错处理 | 知识点了解>> |
债务性证券 | 知识点了解>> |
可供出售证券 | 知识点了解>> |
交易性证券 | 知识点了解>> |
溢价债券和折价债券 | 知识点了解>> |
持有至到期证券 | 知识点了解>> |
债务性投资汇总 | 知识点了解>> |
权益性证券 | 知识点了解>> |
权益法 | 知识点了解>> |
公允价值(成本)法 | 知识点了解>> |
合并报表处理 | 知识点了解>> |
固定资产概述 | 知识点了解>> |
固定资产入账 | 知识点了解>> |
固定资产的折旧 | 知识点了解>> |
固定资产的主要折旧方法 | 知识点了解>> |
工作量法 | 知识点了解>> |
愿景与使命 | 知识点了解>> |
内部环境分析 | 知识点了解>> |
权威式VS参与式 | 知识点了解>> |
预算松弛 | 知识点了解>> |
成本标准 | 知识点了解>> |
回归分析 | 知识点了解>> |
学习曲线 | 知识点了解>> |
零基预算VS增量预算 | 知识点了解>> |
生产预算及销售成本预算 | 知识点了解>> |
资本预算及现金预算 | 知识点了解>> |
经营预算的编制 | 知识点了解>> |
直接材料差异 | 知识点了解>> |
责任中心 | 知识点了解>> |
责任中心绩效考核 | 知识点了解>> |
转移定价 | 知识点了解>> |
投资回报率 | 知识点了解>> |
剩余收益 | 知识点了解>> |
业务部门获利能力分析 | 知识点了解>> |
平衡计分卡的四个维度指标范例 | 知识点了解>> |
成本性态 | 知识点了解>> |
产能的分类 | 知识点了解>> |
实际成本法 | 知识点了解>> |
分批成本法 | 知识点了解>> |
分步成本法 | 知识点了解>> |
变动成本法和吸收成本法评价 | 知识点了解>> |
及时生产 | 知识点了解>> |
标杆管理 | 知识点了解>> |
内部控制目标 | 知识点了解>> |
控制环境 | 知识点了解>> |
信息与沟通 | 知识点了解>> |
有效内部控制设计原则 | 知识点了解>> |
审计意见类型 | 知识点了解>> |
《萨班斯-奥克斯利法案》404条款 | 知识点了解>> |
《国外贪腐防治法》 | 知识点了解>> |
系统开发阶段控制 | 知识点了解>> |
设施和硬件控制措施 | 知识点了解>> |
防火墙 | 知识点了解>> |
COBIT框架 | 知识点了解>> |
数据生命周期 | 知识点了解>> |
网络攻击的检测和防护常见的应对方式 | 知识点了解>> |
财务系统和非财务系统 | 知识点了解>> |
企业资源计划 | 知识点了解>> |
云计算 | 知识点了解>> |
一、夯实基础
CMA考试当中,很多都是基础知识,我们需要先吃透基本概念,对概念深入理解,再把公式牢牢记住,才能找到解题的方法。
最需要强调的是基础不是刷题!很多同学往往不重视基础的学习,只是忙着做题,想用题海战术来备考是行不通的。
二、学会背诵
有很多学员在考试当中错的题都是自己会的题,大多数考生都是因为基础知识不扎实而导致做错了题。所以当你学完一章内容的时候就应该去背诵该背的像是必备概念之类的,不会背的话主观题肯定是写不出来的!下足工夫,如果不打牢这个基础,其他一切都是空中楼阁。
学习是永无止境的,只有你付出了相应的辛苦,你才能收获你想要的结局!希望同学们都可以顺利通关哦!早日取证!想要获取更多CMA考试等相关信息请持续关注东奥会计在线频道。
(本文为东奥会计在线原创文章,仅供考生学习使用,禁止任何形式的转载)