问题来源:
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 |
0.3333 | 0.4445 | 0.1481 | 0.0741 |
第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | |
加速系统折旧率 | 0.3333 | 0.4445 | 0.1481 | 0.0741 |
折旧费 | $9 999 | $13 335 | $4 443 | $2 223 |
折旧税盾 | $4 000 | $5 334 | $1 777 | $889 |
PVIF,9% | 0.917 | 0.842 | 0.772 | 0.708 |
现值 | $3 668.00 | $4 491.23 | $1 371.84 | $629.41 |
金老师
2024-03-26 10:03:27 451人浏览
哈喽!努力学习的小天使:
同学,这个要看题目中如何表述。若题干要求求税后利率,那么既要确认为税后贴现率。债券资本成本要计算税后债券资本成本。
每个努力学习的小天使都会有收获的,加油!
相关答疑
-
2024-04-05
-
2023-10-31
-
2023-10-17
您可能感兴趣的CMA试题