风衣外套FY8709价格计算正确吗?
风衣外套FY8709 1939×245.45=475927.55
风衣外套FY8709 1939×245.45=475927.55
问题来源:
12月社保明细表 | |||||||||||||
收入总额 | 养老 | 医疗 | 失业 | 工伤 | 单位合计 | 个人合计 | 总计 | ||||||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | |||||||
16% | 8% | 8% | 2% | 0.50% | 0.50% | 0.40% | |||||||
行政部 | 总经理 | 周国海 | 18000 | 2880 | 1440 | 1440 | 360 | 90 | 90 | 72 | 4482 | 1890 | 6372 |
行政总监 | 刘明明 | 12000 | 1920 | 960 | 960 | 240 | 60 | 60 | 48 | 2988 | 1260 | 4248 | |
人事主管 | 张倩倩 | 9000 | 1440 | 720 | 720 | 180 | 45 | 45 | 36 | 2241 | 945 | 3186 | |
小计 | 39000 | 6240 | 3120 | 3120 | 780 | 195 | 195 | 156 | 9711 | 4095 | 13806 |
12月社保明细表 | |||||||||||||
收入总额 | 养老 | 医疗 | 失业 | 工伤 | 单位合计 | 个人合计 | 总计 | ||||||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | |||||||
16% | 8% | 8% | 2% | 0.50% | 0.50% | 0.40% | |||||||
财务部 | 会计 | 马贺 | 8000 | 1280 | 640 | 640 | 160 | 40 | 40 | 32 | 1992 | 840 | 2832 |
出纳 | 赵蓉荣 | 6000 | 960 | 480 | 480 | 120 | 30 | 30 | 24 | 1494 | 630 | 2124 | |
库管 | 李建平 | 7500 | 1200 | 600 | 600 | 150 | 37.5 | 37.5 | 30 | 1867.5 | 787.5 | 2655 | |
小计 | 21500 | 3440 | 1720 | 1720 | 430 | 107.5 | 107.5 | 86 | 5353.5 | 2257.5 | 7611 |
12月社保明细表 | |||||||||||||
收入总额 | 养老 | 医疗 | 失业 | 工伤 | 单位合计 | 个人合计 | 总计 | ||||||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | |||||||
16% | 8% | 8% | 2% | 0.50% | 0.50% | 0.40% | |||||||
市场部 | 销售主管 | 李敏 | 15000 | 2400 | 1200 | 1200 | 300 | 75 | 75 | 60 | 3735 | 1575 | 5310 |
采购主管 | 周佳 | 10000 | 1600 | 800 | 800 | 200 | 50 | 50 | 40 | 2490 | 1050 | 3540 | |
业务员 | 王新成 | 7000 | 1120 | 560 | 560 | 140 | 35 | 35 | 28 | 1743 | 735 | 2478 | |
业务员 | 陈平 | 7000 | 1120 | 560 | 560 | 140 | 35 | 35 | 28 | 1743 | 735 | 2478 | |
专柜店长 | 吕娜 | 7000 | 1120 | 560 | 560 | 140 | 35 | 35 | 28 | 1743 | 735 | 2478 | |
专柜导购 | 张欣 | 6000 | 960 | 480 | 480 | 120 | 30 | 30 | 24 | 1494 | 630 | 2124 | |
专柜导购 | 李雨鑫 | 6000 | 960 | 480 | 480 | 120 | 30 | 30 | 24 | 1494 | 630 | 2124 | |
专柜导购 | 王美新 | 6000 | 960 | 480 | 480 | 120 | 30 | 30 | 24 | 1494 | 630 | 2124 | |
销售内勤 | 张悦 | 5000 | 800 | 400 | 400 | 100 | 25 | 25 | 20 | 1245 | 525 | 1770 | |
销售内勤 | 姜新竹 | 5000 | 800 | 400 | 400 | 100 | 25 | 25 | 20 | 1245 | 525 | 1770 | |
小计 | 74000 | 11840 | 5920 | 5920 | 1480 | 370 | 370 | 296 | 18426 | 7770 | 26196 | ||
合计 | 134500 | 21520 | 10760 | 10760 | 2690 | 672.5 | 672.5 | 538 | 33490.5 | 14122.5 | 47613 |
费用摊销表 | |||||||||
单位:嘉兴市美兰商贸有限责任公司 12 月 31 日 单位:元 | |||||||||
序 号 | 费用名称 | 摊销计算 | 预付账款 | 月摊销金额 | 本月摊销金额 | 累计摊销月份 | 累计摊销额 | 未摊销 余额 | |
摊销时间 | 摊销月份 | ||||||||
1 | 门店装修款 | 20x2.11.07-20x3.11.06 | 12 | 240000 | 20000 | 20000 | 2 | 40000 | 200000 |
合 计 | 12 | 20000 | 20000 | 2 | 40000 | 200000 | |||
负责人: 马贺 填表人:马贺 |
何老师
2024-03-24 13:34:21 610人浏览
您的计算正确,感谢提示。
希望可以帮助到您O(∩_∩)O~相关答疑
-
2024-11-02
-
2024-09-25
-
2024-04-21
-
2024-04-21
-
2024-04-21