问题来源:
美兰门店专柜销售汇总表(12.1-12.15) | |||||||||
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 税额 | 总计 | 现金收入 | 刷卡收入 |
1 | 男风衣 | LU0258 | 8 | 2180 | 17440 | 2267.2 | 19707.2 | 14780.4 | 4926.8 |
2 | 男西服上衣 | L5684 | 13 | 880 | 11440 | 1487.2 | 12927.2 | 12927.2 | |
3 | 男衬衣 | WL1122 | 25 | 680 | 17000 | 2210 | 19210 | 3842 | 15368 |
4 | 西裤 | XK0098 | 31 | 580 | 17980 | 2337.4 | 20317.4 | 20317.4 | |
5 | 西裤 | XK0097 | 42 | 580 | 24360 | 3166.8 | 27526.8 | 27526.8 | |
6 | 休闲裤 | XX5066 | 33 | 560 | 18480 | 2402.4 | 20882.4 | 632.8 | 20249.6 |
7 | 男风衣 | LU0256 | 21 | 1880 | 39480 | 5132.4 | 44612.4 | 27617.2 | 16995.2 |
8 | 男裤子 | NL1900 | 35 | 480 | 16800 | 2184 | 18984 | 18984 | |
9 | 男风衣外套 | 型号FY8709 | 4 | 380 | 1520 | 197.6 | 1717.6 | 1717.6 | |
合计 | 212 | 8200 | 164500 | 21385 | 185885 | 46872.4 | 139012.6 | ||
开票人:张欣 | 店长:吕娜 | 制表日期:12.16 |
刘老师
2024-04-21 14:48:29 605人浏览
1、购入促销时:
借:库存商品
应交税费-应交增值税(进项)
贷:银行存款
2、无偿赠送促销赠品时:
借:销售费用
贷:库存商品
应交税费-应交增值税(销项)
根据《国家税务总局关于进一步明确增值税有关问题的通知》(国税函[2010]56号),如果企业以折扣方式销售商品,应将折扣额与销售额同时在同一张发票上注明。若未在发票的"金额"栏注明折扣额,但仅在其"备注"栏标注折扣额,则折扣额无法从销售额中扣除。因此在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。
希望可以帮助到您O(∩_∩)O~相关答疑
-
2024-11-02
-
2024-09-25
-
2024-04-21
-
2024-04-21
-
2024-03-24