税务晋升2024全国企业所得税汇算清缴纳税调整明细
税务晋升2024全国>企业所得税汇算清缴>A105000纳税调整项目明细表(3)>20分09秒>讲义段ID:7705478 次年转回资产减值70,那账载不是应该30吗,或者-70,怎么还是70
问题来源:
A105000纳税调整项目明细表 | |||||
行次 | 项 目 | 账载金额 | 税收金额 | 调增金额 | 调减金额 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
12 | 二、扣除类调整项目(13+14+…24+26+27+28+29+30) | ||||
13 | (一)视同销售成本(填写A105010) | ||||
14 | (二)职工薪酬(填写A105050) | ||||
15 | (三)业务招待费支出 | ||||
16 | (四)广告费和业务宣传费支出(填写A105060) | ||||
17 | (五)捐赠支出(填写A105070) | ||||
18 | (六)利息支出 | ||||
26 | (十三)跨期扣除项目 | ||||
27 | (十四)与取得收入无关的支出 | ||||
28 | (十五)境外所得分摊的共同支出 | ||||
29 | (十六)党组织工作经费 | ||||
30 | (十七)其他 |
A105000纳税调整项目明细表 | |||||
行次 | 项 目 | 账载金额 | 税收金额 | 调增金额 | 调减金额 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
12 | 二、扣除类调整项目(13+14+…24+26+27+28+29+30) | ||||
13 | (一)视同销售成本(填写A105010) | ||||
14 | (二)职工薪酬(填写A105050) | ||||
15 | (三)业务招待费支出 | ||||
16 | (四)广告费和业务宣传费支出(填写A105060) | ||||
17 | (五)捐赠支出(填写A105070) | ||||
18 | (六)利息支出 | ||||
26 | (十三)跨期扣除项目 | ||||
27 | (十四)与取得收入无关的支出 | ||||
28 | (十五)境外所得分摊的共同支出 | ||||
29 | (十六)党组织工作经费 | 20 | 10 | 10 | |
30 | (十七)其他 |
A105000纳税调整项目明细表 | |||||
行次 | 项 目 | 账载金额 | 税收金额 | 调增金额 | 调减金额 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
31 | 三、资产类调整项目(32+33+34+35) | * | * | - | - |
32 | (一)资产折旧、摊销(填写A105080) | - | - | - | - |
33 | (二)资产减值准备金 | ||||
34 | (三)资产损失(填写A105090) | - | - | - | - |
35 | (四)其他 | - | - |
A105000纳税调整项目明细表 | |||||
行次 | 项 目 | 账载金额 | 税收金额 | 调增金额 | 调减金额 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
31 | 三、资产类调整项目(32+33+34+35) | * | * | - | - |
32 | (一)资产折旧、摊销(填写A105080) | - | - | - | - |
33 | (二)资产减值准备金 | ||||
34 | (三)资产损失(填写A105090) | - | - | - | - |
35 | (四)其他 | - | - |
A105000纳税调整项目明细表 | |||||
行次 | 项 目 | 账载金额 | 税收金额 | 调增金额 | 调减金额 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
31 | 三、资产类调整项目(32+33+34+35) | * | * | - | - |
32 | (一)资产折旧、摊销(填写A105080) | - | - | - | - |
33 | (二)资产减值准备金 | ||||
34 | (三)资产损失(填写A105090) | - | - | - | - |
35 | (四)其他 | - | - |
A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类) | |||
行次 | 类别 | 项 目 | 金 额 |
1 | 利润总额计算 | 一、营业收入(填写A101010\101020\103000) | |
7 | 减:资产减值损失 | ||
13 | 三、利润总额(10+11-12) | ||
14 | 应纳税所得额计算 | 减:境外所得(填写A108010) | |
15 | 加:纳税调整增加额(填写A105000) | ||
16 | 减:纳税调整减少额(填写A105000) | ||
17 | 减:免税、减计收入及加计扣除(填写A107010) | ||
18 | 加:境外应税所得抵减境内亏损(填写A108000) | ||
19 | 四、纳税调整后所得(13-14+15-16-17+18) | ||
20 | 减:所得减免(填写A107020) | ||
21 | 减:弥补以前年度亏损(填写A106000) | ||
22 | 减:抵扣应纳税所得额(填写A107030) | ||
23 | 五、应纳税所得额(19-20-21-22) | ||
24 | 应纳税额计算 | 税率(25%) | |
25 | 六、应纳所得税额(23×24) | - |
A105000纳税调整项目明细表 | |||||
行次 | 项 目 | 账载金额 | 税收金额 | 调增金额 | 调减金额 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
36 | 四、特殊事项调整项目(37+38+…+42) | * | * | - | - |
37 | (一)企业重组及递延纳税事项(填写A105100) | - | - | - | - |
38 | (二)政策性搬迁(填写A105110) | * | * | - | - |
39 | (三)特殊行业准备金(填写A105120) | - | - | - | - |
40 | (四)房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(填写A105010) | * | - | - | - |
41 | (五)有限合伙企业法人合伙方应分得的应纳税所得额 | - | - | ||
42 | (六)其他 | * | * | ||
43 | 五、特别纳税调整应税所得 | * | * | ||
44 | 六、其他 | * | * | ||
45 | 合计(1+12+31+36+43+44) | * | * | - | - |
A105000纳税调整项目明细表 | |||||
行次 | 项 目 | 账载金额 | 税收金额 | 调增金额 | 调减金额 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
36 | 四、特殊事项调整项目(37+38+…+42) | * | * | - | - |
37 | (一)企业重组及递延纳税事项(填写A105100) | - | - | - | - |
38 | (二)政策性搬迁(填写A105110) | * | * | - | - |
39 | (三)特殊行业准备金(填写A105120) | - | - | - | - |
40 | (四)房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(填写A105010) | * | - | - | - |
41 | (五)有限合伙企业法人合伙方应分得的应纳税所得额 | - | - | ||
42 | (六)其他 | * | * | ||
43 | 五、特别纳税调整应税所得 | * | * | ||
44 | 六、其他 | * | * | ||
45 | 合计(1+12+31+36+43+44) | * | * | - | - |
A105000纳税调整项目明细表 | |||||
行次 | 项 目 | 账载金额 | 税收金额 | 调增金额 | 调减金额 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
36 | 四、特殊事项调整项目(37+38+…+42) | * | * | - | - |
37 | (一)企业重组及递延纳税事项(填写A105100) | - | - | - | - |
38 | (二)政策性搬迁(填写A105110) | * | * | - | - |
39 | (三)特殊行业准备金(填写A105120) | - | - | - | - |
40 | (四)房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(填写A105010) | * | - | - | - |
41 | (五)有限合伙企业法人合伙方应分得的应纳税所得额 | - | - | ||
42 | (六)其他 | * | * | ||
43 | 五、特别纳税调整应税所得 | * | * | ||
44 | 六、其他 | * | * | ||
45 | 合计(1+12+31+36+43+44) | * | * | - | - |
郝笑笑
2023-10-16 09:38:34 1110人浏览
资产减值转回70,所以计算利润的时候会导致利润增加70,由于税法不认可,所以这部分对应的利润调减哈~
相关答疑
-
2024-03-24
-
2023-11-23
-
2023-11-02
-
2023-10-12
-
2023-09-03