税务晋升2023全国课程:职工薪酬支出及纳税调整明细表填报实务
税务晋升2023全国>企业所得税汇算清缴课程>职工薪酬支出及纳税调整明细表填报实务>00分33秒>讲义段ID:7431442 企业所得税年度汇缴,各类基本社会保障缴款是本年度1—12月单位缴纳那部分总额吗?
问题来源:
A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表 | ||||||||
行次 | 项目 | 账载金额 | 实际发生额 | 税收规定扣除率 | 以前年度累计结转扣除额 | 税收金额 | 纳税调整金额 | 累计结转以后年度扣除额 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(1-5) | 7(2+4-5) | ||
1 | 一、工资薪金支出 | |||||||
2 | 其中:股权激励 | |||||||
3 | 二、职工福利费支出 | 14% | ||||||
4 | 三、职工教育经费支出 | |||||||
5 | 其中:按税收规定比例扣除的职工教育经费 | 8% | ||||||
6 | 按税收规定全额扣除的职工培训费用 | |||||||
7 | 四、工会经费支出 | 2% | ||||||
8 | 五、各类基本社会保障性缴款 | |||||||
9 | 六、住房公积金 | |||||||
10 | 七、补充养老保险 | 5% | ||||||
11 | 八、补充医疗保险 | 5% | ||||||
12 | 九、其他 | |||||||
13 | 合计(1+3+4+7+8+9+10+11+12) |
胡老师
2024-05-13 17:06:19 650人浏览
同学您好,对的,各类基本社会保障缴款是1-12月单位缴纳的部分的合计金额。
相关答疑
-
2024-01-26
-
2023-11-23
-
2023-10-16
-
2023-09-03
-
2023-07-20