问题来源:
普票+专票,季度超过30万 | ||||
销售额 | 开票税额 | 填表税额 | 专普票 | |
20×年7月 | 89405.94 | 894.06 | 2682.18 | 专 |
专票小计 | 89405.94 | 894.06 | 2682.18 | |
20×年8月 | 69033.66 | 690.34 | 2071.01 | 普 |
20×年9月 | 352784.16 | 3527.84 | 10583.52 | |
普票小计 | 421817.82 | 4218.18 | 12654.53 | |
合计 | 511223.76 | 5112.24 | 15336.71 |
王老师
2023-06-22 08:38:55 644人浏览
是指按月(季)申报的小规模纳税人,月(季)销售额未超过10万(30万),免征增值税,此时开具的发票是免税发票。超过标准全额征税。限定适用3%征收率的业务。5%征收率的业务正常纳税。
希望可以帮助到您O(∩_∩)O~相关答疑
-
2025-01-10
-
2025-01-06
-
2024-05-07
-
2024-04-10
-
2024-01-02