问题来源:
开普票,季度未超30万 | ||||
销售额 | 开票税额 | 填表税额 | 专普票 | |
×年7月 | 59405.94 | 594.06 | 1782.18 | 普 |
×年8月 | 69033.66 | 690.34 | 2071.01 | 普 |
×年9月 | 152784.16 | 1527.84 | 4583.52 | 普 |
合计 | 281223.76 | 2812.24 | 8436.71 |
邹老师
2023-07-23 08:46:50 2719人浏览
在电子税务局上开具全电发票 不用抄税
相关答疑
-
2024-05-07
-
2024-04-10
-
2024-02-14
-
2023-07-20
-
2023-07-04