问题来源:
指标 | 定义 | 公式 |
营运资本周转率 | 营业收入 与 XXX 的比率 | XXX周转次数=营业收入/XXX XXX周转天数 =365/(营业收入/XXX)=365/XXX周转次数 XXX与收入比=XXX/营业收入 【注】配比原则仍然适用 |
流动资产周转率 | ||
非流动资产周转率 | ||
总资产周转率 |
项目 | 流动资产 | 非流动资产 | 总资产 | 营业收入 |
本年 | 800 | 1,200 | 2,000 | 3,000 |
上年 | 600 | 1,000 | 1,600 | 2,850 |
项目 | 周转次数(次) | 周转天数(天) | 资产与收入比 | ||||||
本年 | 上年 | 变动 | 本年 | 上年 | 变动 | 本年 | 上年 | 变动 | |
流动资产 | 3.75 | 4.75 | -1.0 | 97 | 77 | 20 | 0.27 | 0.21 | 0.06 |
非流动 资产 | 2.5 | 2.85 | -0.35 | 146 | 128 | 18 | 0.40 | 0.35 | 0.05 |
总资产 | 1.5 | 1.78 | -0.28 | 243 | 205 | 38 | 0.67 | 0.56 | 0.11 |
杨老师
2024-11-13 15:17:08 219人浏览
这段话的意思是,在分析总资产周转率时,我们更倾向于使用“资产周转天数”或“资产与收入比”这两个指标,而不是“资产周转次数”。原因在于,各项资产的周转天数和资产与收入比可以简单地相加,从而得到总资产的周转天数和收入比,这样的计算过程更为直观和方便。然而,资产周转次数并不具备这种简单的数量关系,因此在实际应用中较少使用。简而言之,这是为了方便和准确地分析总资产的周转情况而做出的一种选择。
每天努力,就会看到不一样的自己,加油!相关答疑
-
2024-11-11
-
2024-09-09
-
2024-08-13
-
2024-01-12
-
2023-11-06