问题来源:
项目 | 2024年 |
利润表项目(年度): | |
营业收入 | 10000 |
税后经营净利润 | 1500 |
减:税后利息费用 | 330 |
净利润 | 1170 |
资产负债表项目(年末): | |
经营营运资本 | 1000 |
净经营性长期资产 | 10000 |
净经营资产总计 | 11000 |
净金融负债 | 5500 |
股东权益合计 | 5500 |
净金融负债及股东权益总计 | 11000 |
定价基准日前20个交易日 | 累计交易金额(亿元) | 累计交易数量(亿股) | 平均收盘价 (元/股) |
6800 | 200 | 35 |
预计利润表和资产负债表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
利润表项目(年度): | |||
营业收入 | |||
税后经营净利润 | |||
减:税后利息费用 | |||
净利润 | |||
资产负债表项目(年末): | |||
经营营运资本 | |||
净经营性长期资产 | |||
净经营资产总计 | |||
净金融负债 | |||
股东权益合计 | |||
净金融负债及股东权益总计 |
丁老师
2024-08-23 15:33:39 517人浏览
在评估股权价值时,如果没有特别说明是每股股权价值,通常我们得到的结果是公司的总股权价值。在这个问题中,要求计算H公司2024年的每股净资产,并使用市净率模型估算H公司股权价值。这里的股权价值指的是H公司的总股权价值,而不是每股的股权价值。所以,是的,如果没有特别说明,我们默认求的是总股权价值。
希望老师的解答能够对您所有帮助~相关答疑
-
2024-08-06
-
2022-08-25
-
2022-08-14
-
2021-08-03
-
2020-08-10