问题来源:
应征 | 物 | 有形动产 | 包括电力、热力、气体 | |
无形资产 | 包括技术、商标、著作权、商誉、自然资源使用权和其他权益性无形资产 【提示】其他权益性无形资产包括:基础设施资产经营权、公共事业特许权、配额、经营权(包括特许经营权、连锁经营权、其他经营权)、经销权、分销权、代理权、会员权、席位权、网络游戏虚拟道具、域名、名称权、肖像权、冠名权、转会费等 | |||
不动产 | 包括建筑物和构筑物 | |||
行为 | 劳务 | 加工、修理修配劳务 【注意】单位或者个体工商户聘用的员工为本单位或者雇主提供加工、修理修配劳务,不包括在内 | ||
服务 | ①交通运输服务 | 包括:陆路、水路、航空、管道运输 | ||
②邮政服务 | 包括:邮政普遍服务、邮政特殊服务、其他邮政服务 | |||
③电信服务 | 包括基础电信服务、增值电信服务 | |||
④建筑服务 | 包括:工程、安装、修缮、装饰、其他建筑服务 | |||
⑤金融服务 | 包括:贷款、直接收费、保险、金融商品转让 | |||
⑥现代服务 | 研发和技术服务 | |||
信息技术服务 | ||||
文化创意服务 | ||||
物流辅助服务 | ||||
租赁服务 | ||||
鉴证咨询服务 | ||||
广播影视服务 | ||||
商务辅助服务 | ||||
其他现代服务 | ||||
⑦生活服务 | 文化体育服务 | |||
教育医疗服务 | ||||
旅游娱乐服务 | ||||
餐饮住宿服务 | ||||
居民日常服务 | ||||
其他生活服务 |
丁老师
2024-12-01 17:07:23 310人浏览
光租和干租确实属于有形动产租赁服务。根据现行的税法规定,这类服务的税率通常是13%。所以,光租和干租的税率应为13%。
希望可以帮助到您O(∩_∩)O~相关答疑
-
2024-08-01
-
2024-06-26
-
2024-03-20
-
2022-06-24
-
2019-12-03