商品的需求与替代品的价格呈同方向变化不太明白
商品的需求与替代品的价格呈同方向变化
这里的需求指的替代品的需求吗?如果按这个结论,就是说替代品需求和替代品价格是同方向变化,也就是说替代品价格越高,替代品需求量越高,东西越贵,消费者买这个东西越多?
问题来源:
产品价格 | (1)价格是影响需求的最重要、最关键的因素 (2)一般来说,价格和需求呈反方向变化 |
替代品的价格 | (1)替代品是指使用价值相近,可以相互替代来满足人们同一需要的商品,如煤气和电力、苹果和梨等 (2)一般来说,商品的需求与替代品的价格呈同方向变化 |
互补品的价格 | (1)互补品是指使用价值上必须相互补充才能满足人们某种需要的商品,如汽车和汽油、家用电器和电等 (2)一般来说,商品的需求与互补品的价格呈反方向变化 |
消费者偏好 | 消费者偏好支配着消费者在使用价值相同或接近的替代品之间的消费选择 |
消费者的个人收入 | 一般来说,消费者的收入和需求呈同方向变化 |
预期(消费者) | 如果消费者预期某种商品的价格要上涨,就会刺激消费者提前购买商品;如果消费者预期某种商品的价格将下跌,一些消费者就会推迟购买商品 |
其他因素 | 商品的品种、质量、广告宣传,地理位置,季节,国家政策等 |
周老师
2024-09-30 15:56:55 366人浏览
这里的需求指的是原商品的需求,不是替代品的需求。当替代品的价格上升时,消费者可能会觉得原商品相对更便宜,从而增加对原商品的需求。所以,原商品的需求与替代品的价格呈同方向变化。这并不意味着替代品价格越高,替代品需求量也越高。
每天努力,就会看到不一样的自己,加油!相关答疑
-
2024-08-08
-
2023-11-04
-
2023-11-01
-
2023-09-07
-
2023-07-15
您可能感兴趣的中级经济师试题