当前位置:东奥会计在线 > 法规库 > 税收法规 >综合税收政策 > 正文
类 别:综合税收政策文 号:甬财税〔2023〕1330号颁发日期:2023-12-15
地 区:宁波行 业:全行业时效性:有效
甬财税〔2023〕1330号
为支持公益性慈善捐赠,助力高质量发展建设共同富裕先行市,根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《财政部 税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号)有关要求,现将宁波市2023—2025年度第一批符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单公告如下:
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 宁波市农业技术推广基金会 | 53330200MJ895975X7 |
2 | 宁波财经学院教育发展基金会 | 53330200MJ8959741F |
3 | 宁波市关心下一代基金会 | 53330200MJ8959549W |
4 | 宁波市虞仁荣教育基金会 | 53330200MJ8959805D |
5 | 宁波市慈善总会 | 51330200MJ89363632 |
6 | 宁波市海曙区慈善总会 | 51330203MJ8960179H |
7 | 宁波市镇海区慈善总会 | 51330211MJ89977992 |
8 | 宁波市北仑区志愿者协会 | 51330206MJ898543XB |
9 | 宁波市北仑区慈善总会 | 51330206MJ8985448B |
10 | 宁波市鄞州区社区发展基金会 | 53330204MJ897671XN |
11 | 宁波市鄞州区鄞州中学教育发展基金会 | 53330212MJ9025318J |
12 | 宁波市鄞州区慈善总会 | 51330212MJ9008278F |
13 | 宁波市奉化区慈善总会 | 51330283MJ9104833E |
14 | 宁波市余姚农村商业银行慈善基金会 | 53330200MJ89595225 |
15 | 余姚市第四中学育才教育基金会 | 53330281MJ90733605 |
16 | 余姚市正蒙教育基金会 | 53330281MJ8938350A |
17 | 余姚市慈善总会 | 51330281MJ9054610Y |
18 | 余姚市乐善公益基金会 | 53330281MJ90733792 |
19 | 慈溪市慈吉教育基金会 | 53330282MJ9103347K |
20 | 慈溪市关心下一代志愿者协会 | 51330282MJ9076588M |
21 | 慈溪市慈善总会 | 51330282MJ907358X1 |
22 | 宁海县慈善总会 | 51330226MJ9039082A |
23 | 象山县大旸公益慈善基金会 | 53330225MJ9037570C |
24 | 象山县慈善总会 | 51330225MJ9026871P |
宁波市财政局
国家税务总局宁波市税务局
宁波市民政局
2023年12月15日