有些学员对2016年税务师考试的分数线比较关心,不过最新的合格分数线还没有下发。考试成绩经考试委审定后,提交人力资源和社会保障部、国家税务总局确定考试合格标准,中国注册税务师协会发布。2016年税务师考试的合格标准暂未公布,考生朋友可先参考2015年的合格标准:
以下是2015年税务师各科目考试题型题量及分值分布情况。
考试科目 | 单选题 | 多选题 | 计算题 | 综合分析题 | 简答题 | 综合题 | 合格标准/总分 |
税法一 | 40题(1分/题) | 30题(2分/题) | 8题(2分/题) | 12题(2分/题) | -- | -- | 84分/140分 |
税法二 | 40题(1分/题) | 30题(2分/题) | 8题(2分/题) | 12题(2分/题) | -- | -- | 84分/140分 |
财务与会计 | 40题(1分/题) | 30题(2分/题) | 8题(2分/题) | 12题(2分/题) | -- | -- | 84分/140分 |
涉税服务实务 | 10题 | 10题 | -- | -- | 8题 | 1题 | 84分/140分 |
涉税服务相关法律 | 40题(1分/题) | 30题(2分/题) | -- | 20题(2分/题) | -- | -- | 84分/140分 |
2015年的税务考试科目,考题分布,以及合格标准,总分等就如上表所示,希望大家心中有数。