各地陆续公布注会出考人数及出考率,快来看看你所在的地区是多少!
2020年注册会计师考试已圆满完成。各地注册会计师协会陆续公布了考试的报名人数及出考率,快来和小编一起了解一下吧!
点击查看:2021注会双名师新课 交叉难点瞬间突破
地区 | 专业阶段 | 综合阶段 |
全国 | 共涉及160.7万余名考生、448.8万余科次。查看详情>>> 2020年综合阶段报名考生39287人。查看详情>>> | |
福建 | 全省共有41273人报考,计117305科次。查看详情>>> | 全省综合阶段报名人数1170人,实际出考人数 983人,出考率 84.02% 。查看详情>>> |
深圳 | 11日:深圳考区会计、税法、经济法三科应考人数63146人,到考人数17530人,平均到考率27.76%。查看详情>>> 12日:会计应考人数36589人,到考人数12754人,到考率34.86%;税法应考人数25853人,到考人数10530人,到考率40.73%;经济法应考人数27188人,到考人数10498人,到考率38.61%;审计科目应考人数25088人,实到10490人,到考率41.81%;财务成本管理应考人数36332人,到考人数12774人,到考率35.16%;公司战略与风险管理科目应考人数28329人,到考人数11000人,到考率38.83%。查看详情>>> | / |
山西 | 43332人报考注册会计师专业阶段考试,较去年的39595人增加了3737人,增长率为9.4%。查看详情>>> | 报名参加综合阶段考试的考生共789人,出考率为88%。查看详情>>> |
内蒙古 | 共26825名考生报名,计72848科次,应考53481科次,实考 22401科次,出考率41.89%。查看详情>>> | 共有337名考生报名,出考率86.94%。查看详情>>> |
河南 | 专业阶段共报名8.4万人,累计报考22.8万科次,总出考率近39%。查看详情>>> | 综合阶段报名1609人科,出考率近84%。查看详情>>> |
浙江 | 有9.5万余名考生报考专业阶段考试。查看详情>>> | 3400余名考生报考综合阶段考试。查看详情>>> |
上海 | 上海考区专业阶段和综合阶段报名总人数为13.4万人。查看详情>>> | |
甘肃 | 专业阶段6个科目报名20353人、56940科次,参加考试科次20428人(次),参考率为35.88%。查看详情>>> | 综合一、综合二段共报名204人,参加考试179人,参考率为87.75%。查看详情>>> |
江西 | 专业阶段报考人数为32142人,90072科次,出考人数为30755科次,出考率为34.14%。查看详情>>> | 综合阶段报考人数为647人,出考人数为525人,出考率81.14%。查看详情>>> |
山东 | / | 报名10万余人,累计28万余科次,实际出考26429人、104327科次。查看详情>>> |
湖南 | 超过5.8万名考生报名参加,涉及16.2万科次。查看详情>>> | 近1400人报名参加。查看详情>>> |
四川 | 报考人数为93121人,报考科次为266785科。查看详情>>> | |
湖北 | 全省6.71万余名考生报考专业阶段考试,1691名考生报考综合阶段考试,合计报考18.54万人科次,实际到考7.15万人科次,专业阶段考试平均出考率38.50%,综合阶段考试平均出考率83.91%。查看详情>>> | |
湖北 黄冈 | / | 报名1616人、4365科次,报名人数较上年增长4.73%,实际参考1751人次,出考率41.36%,较上年增加7.43个百分点。查看详情>>> |
持续更新中… |
东奥推出注册会计师考试后估分小程序,相信很多考生朋友想要在考后第一时间看考题对答案,扫描图片中二维码,打开小程序,东奥和你一起估分!
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,东奥会计在线提供的以上注会考试的信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!