安徽省2020年中级会计师考试金银榜已公布
2020年中级会计师考试已经结束了,安徽省财政厅公布了安徽考生“金银榜”的相关信息,具体信息如下,快来看看吧!
2020年度全国会计专业技术初中高级资格考试安徽考生“金银榜”揭晓
根据财政部会计资格评价中心发布的信息,我省147名考生在2020年全国会计专业技术初中高级资格考试中取得优异成绩,其中,25名考生进入“金榜”,122名考生进入“银榜”。在一个考试周期内全科成绩合格、总分名列全国前100名(含并列者,下同)的考生进入全国金榜,成绩名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团前30名的考生进入银榜。
2020年度全国会计专业技术资格考试初级资格考试“金榜”
(安徽考生)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 省份 | 经济法基础 | 初级会计实务 | 总分 | 全国名次 |
1 | 桂盈盈 | 22207003509 | 安徽 | 99 | 100 | 199 | 5 |
2 | 陈菁菁 | 22208052571 | 安徽 | 99 | 99 | 198 | 16 |
3 | 王维 | 22215000343 | 安徽 | 100 | 98 | 198 | 16 |
4 | 周芹 | 22201013737 | 安徽 | 98 | 100 | 198 | 16 |
5 | 秦凤圆 | 22214002394 | 安徽 | 98 | 99 | 197 | 47 |
6 | 陶婷婷 | 22205009156 | 安徽 | 98 | 99 | 197 | 47 |
2020年度全国会计专业技术资格考试中级资格考试“金榜”
(安徽考生)
序号 | 姓名 | 考号 | 省份 | 财务管理 | 经济法 | 中级会计实务 | 总分 | 全国名次 |
1 | 冯停云 | 12208006834 | 安徽 | 100 | 99 | 95 | 294 | 3 |
2 | 郑晓芹 | 12208022044 | 安徽 | 98 | 98 | 95 | 291 | 11 |
3 | 何方 | 12213000609 | 安徽 | 97 | 93 | 99 | 289 | 22 |
4 | 蒋志鹏 | 12210001316 | 安徽 | 96 | 94 | 99 | 289 | 22 |
5 | 曾宪溟 | 12205002687 | 安徽 | 97 | 93 | 97 | 287 | 43 |
6 | 刘红 | 12208003607 | 安徽 | 96 | 95 | 95 | 286 | 58 |
7 | 郑仁航 | 12209000759 | 安徽 | 100 | 88 | 98 | 286 | 58 |
8 | 程献中 | 12212000918 | 安徽 | 94 | 94 | 97 | 285 | 78 |
9 | 吴凡 | 12215002052 | 安徽 | 96 | 94 | 95 | 285 | 78 |
10 | 许洁琼 | 12216001398 | 安徽 | 91 | 97 | 97 | 285 | 78 |
11 | 杨倩 | 12208001884 | 安徽 | 97 | 98 | 90 | 285 | 78 |
12 | 袁雪琴 | 12206001870 | 安徽 | 96 | 94 | 95 | 285 | 78 |
2020年度全国会计专业技术资格考试高级资格考试“金榜”
(安徽考生)
序号 | 姓名 | 考号 | 省份 | 高级会计实务 | 全国名次 |
1 | 陈旭 | 32208000143 | 安徽 | 93 | 29 |
2 | 何语西 | 32208000020 | 安徽 | 93 | 29 |
3 | 何恩伟 | 32208000058 | 安徽 | 92 | 51 |
4 | 钱永康 | 32207000019 | 安徽 | 92 | 51 |
5 | 庄静 | 32213000014 | 安徽 | 92 | 51 |
6 | 汪波 | 32206000014 | 安徽 | 91 | 98 |
7 | 苑晓明 | 32208000282 | 安徽 | 91 | 98 |
2020年度全国会计专业技术资格考试初级资格考试“银榜”
(安徽考生)
序号 | 姓名 | 考号 | 省份 | 考试成绩(分) | 全省名次 | ||
经济法基础 | 初级会计实务 | 总分 | |||||
1 | 窦艳玲 | 22204007705 | 安徽 | 98 | 98 | 196 | 1 |
2 | 黄文婕 | 22207002835 | 安徽 | 100 | 96 | 196 | 1 |
3 | 蒋婷 | 22206003617 | 安徽 | 96 | 100 | 196 | 1 |
4 | 刘涛 | 22208025793 | 安徽 | 97 | 99 | 196 | 1 |
5 | 马飞宇 | 22210000600 | 安徽 | 96 | 100 | 196 | 1 |
6 | 王清婷 | 22208050926 | 安徽 | 97 | 99 | 196 | 1 |
7 | 王雨纯 | 22213000597 | 安徽 | 100 | 96 | 196 | 1 |
8 | 杨德蓉 | 22215004254 | 安徽 | 97 | 99 | 196 | 1 |
9 | 张静 | 22210005181 | 安徽 | 99 | 97 | 196 | 1 |
10 | 朱洁 | 22208051564 | 安徽 | 99 | 97 | 196 | 1 |
11 | 黄宏莲 | 22209004357 | 安徽 | 95 | 100 | 195 | 11 |
12 | 王佳敏 | 22208052427 | 安徽 | 97 | 98 | 195 | 11 |
13 | 王娟 | 22211014637 | 安徽 | 97 | 98 | 195 | 11 |
14 | 朱丽娟 | 22208025792 | 安徽 | 97 | 98 | 195 | 11 |
15 | 邹林林 | 22204003712 | 安徽 | 98 | 97 | 195 | 11 |
16 | 陈宏伟 | 22208021087 | 安徽 | 96 | 98 | 194 | 16 |
17 | 杜海茹 | 22202006045 | 安徽 | 96 | 98 | 194 | 16 |
18 | 冯丹丹 | 22208042929 | 安徽 | 96 | 98 | 194 | 16 |
19 | 冯明海 | 22208001768 | 安徽 | 100 | 94 | 194 | 16 |
20 | 何莉 | 22210004661 | 安徽 | 97 | 97 | 194 | 16 |
21 | 蒋健健 | 22208063880 | 安徽 | 97 | 97 | 194 | 16 |
22 | 毛玥 | 22208049056 | 安徽 | 95 | 99 | 194 | 16 |
23 | 沈飞 | 22208050049 | 安徽 | 99 | 95 | 194 | 16 |
24 | 王芳 | 22204007995 | 安徽 | 96 | 98 | 194 | 16 |
25 | 张晨 | 22208005964 | 安徽 | 98 | 96 | 194 | 16 |
26 | 张齐冬 | 22208051589 | 安徽 | 97 | 97 | 194 | 16 |
27 | 朱金玉 | 22212004438 | 安徽 | 94 | 100 | 194 | 16 |
28 | 曹鑫焱 | 22217005983 | 安徽 | 98 | 95 | 193 | 28 |
29 | 陈琼 | 22214000003 | 安徽 | 98 | 95 | 193 | 28 |
30 | 春长秀 | 22208053391 | 安徽 | 98 | 95 | 193 | 28 |
31 | 郭庆 | 22214011799 | 安徽 | 94 | 99 | 193 | 28 |
32 | 何晶晶 | 22204007787 | 安徽 | 96 | 97 | 193 | 28 |
33 | 李家莉 | 22204007424 | 安徽 | 97 | 96 | 193 | 28 |
34 | 刘琉 | 22210002251 | 安徽 | 98 | 95 | 193 | 28 |
35 | 刘宁 | 22202006129 | 安徽 | 96 | 97 | 193 | 28 |
36 | 罗敏 | 22205007953 | 安徽 | 94 | 99 | 193 | 28 |
37 | 马丽 | 22205009251 | 安徽 | 95 | 98 | 193 | 28 |
38 | 沈琴 | 22208003945 | 安徽 | 96 | 97 | 193 | 28 |
39 | 苏俊杰 | 22211002899 | 安徽 | 96 | 97 | 193 | 28 |
40 | 孙梅 | 22217005177 | 安徽 | 94 | 99 | 193 | 28 |
41 | 孙伟楠 | 22211003964 | 安徽 | 96 | 97 | 193 | 28 |
42 | 孙艳梅 | 22216000324 | 安徽 | 97 | 96 | 193 | 28 |
43 | 王芳 | 22208016892 | 安徽 | 96 | 97 | 193 | 28 |
44 | 王雨豪 | 22208050018 | 安徽 | 95 | 98 | 193 | 28 |
45 | 杨杰 | 22201007423 | 安徽 | 93 | 100 | 193 | 28 |
46 | 余士庭 | 22211011760 | 安徽 | 96 | 97 | 193 | 28 |
47 | 余叶红 | 22214006088 | 安徽 | 94 | 99 | 193 | 28 |
48 | 张桂花 | 22208028454 | 安徽 | 96 | 97 | 193 | 28 |
49 | 张青青 | 22201000452 | 安徽 | 100 | 93 | 193 | 28 |
50 | 赵旭东 | 22202004936 | 安徽 | 94 | 99 | 193 | 28 |
51 | 周红 | 22208050861 | 安徽 | 95 | 98 | 193 | 28 |
52 | 周儒碧 | 22201000967 | 安徽 | 100 | 93 | 193 | 28 |
2020年度全国会计专业技术资格考试中级资格考试“银榜”
(安徽考生)
序号 | 姓名 | 考号 | 省份 | 考试成绩(分) | 全省名次 | |||
财务管理 | 经济法 | 中级会计实务 | 总分 | |||||
1 | 陈迪 | 12217002399 | 安徽 | 95 | 95 | 94 | 284 | 1 |
2 | 车姗姗 | 12208006819 | 安徽 | 98 | 94 | 91 | 283 | 2 |
3 | 王晶 | 12208021215 | 安徽 | 99 | 90 | 94 | 283 | 2 |
4 | 张瑕 | 12208005932 | 安徽 | 93 | 96 | 94 | 283 | 2 |
5 | 丁月蓉 | 12208006848 | 安徽 | 97 | 88 | 97 | 282 | 5 |
6 | 李盼盼 | 12217002330 | 安徽 | 99 | 91 | 92 | 282 | 5 |
7 | 刘琪 | 12206002515 | 安徽 | 95 | 95 | 92 | 282 | 5 |
8 | 佘青青 | 12214002775 | 安徽 | 98 | 96 | 88 | 282 | 5 |
9 | 孙丽霞 | 12209001741 | 安徽 | 98 | 87 | 97 | 282 | 5 |
10 | 徐文静 | 12205003281 | 安徽 | 94 | 96 | 92 | 282 | 5 |
11 | 郭勤勤 | 12208014535 | 安徽 | 94 | 90 | 97 | 281 | 11 |
12 | 梁娟 | 12202001414 | 安徽 | 98 | 93 | 90 | 281 | 11 |
13 | 罗彩丹 | 12208021638 | 安徽 | 99 | 88 | 94 | 281 | 11 |
14 | 杨璐璐 | 12208013887 | 安徽 | 95 | 94 | 92 | 281 | 11 |
15 | 潘晨 | 12205002646 | 安徽 | 93 | 92 | 95 | 280 | 15 |
16 | 孙晶晶 | 12208007933 | 安徽 | 89 | 91 | 100 | 280 | 15 |
17 | 汪然 | 12208000002 | 安徽 | 95 | 91 | 94 | 280 | 15 |
18 | 王银艳 | 12208020973 | 安徽 | 93 | 90 | 97 | 280 | 15 |
19 | 张春莲 | 12208023923 | 安徽 | 95 | 94 | 91 | 280 | 15 |
20 | 程文静 | 12212002301 | 安徽 | 94 | 95 | 90 | 279 | 20 |
21 | 罗晓可 | 12208000855 | 安徽 | 94 | 90 | 95 | 279 | 20 |
22 | 杨方方 | 12201000392 | 安徽 | 98 | 92 | 89 | 279 | 20 |
23 | 张卫红 | 12208021806 | 安徽 | 97 | 91 | 91 | 279 | 20 |
24 | 包婷婷 | 12213000813 | 安徽 | 95 | 95 | 88 | 278 | 24 |
25 | 葛进 | 12208021349 | 安徽 | 97 | 90 | 91 | 278 | 24 |
26 | 李烨 | 12208022984 | 安徽 | 87 | 97 | 94 | 278 | 24 |
27 | 刘春霖 | 12208020849 | 安徽 | 94 | 87 | 97 | 278 | 24 |
28 | 吴琼 | 12214003530 | 安徽 | 88 | 97 | 93 | 278 | 24 |
29 | 曹伟 | 12208000210 | 安徽 | 91 | 92 | 94 | 277 | 29 |
30 | 陈词 | 12208021971 | 安徽 | 96 | 96 | 85 | 277 | 29 |
31 | 程敏敏 | 12209000143 | 安徽 | 93 | 94 | 90 | 277 | 29 |
32 | 程莹 | 12214004227 | 安徽 | 99 | 91 | 87 | 277 | 29 |
33 | 邓亚奇 | 12208022418 | 安徽 | 95 | 91 | 91 | 277 | 29 |
34 | 葛丽媛 | 12210001043 | 安徽 | 92 | 93 | 92 | 277 | 29 |
35 | 李娜 | 12208020996 | 安徽 | 96 | 90 | 91 | 277 | 29 |
36 | 任江伟 | 12208019300 | 安徽 | 93 | 96 | 88 | 277 | 29 |
37 | 沈效禹 | 12217001745 | 安徽 | 92 | 89 | 96 | 277 | 29 |
38 | 汤金金 | 12208023025 | 安徽 | 94 | 94 | 89 | 277 | 29 |
39 | 王珉欣 | 12208001301 | 安徽 | 93 | 90 | 94 | 277 | 29 |
40 | 周颖 | 12208023964 | 安徽 | 93 | 97 | 87 | 277 | 29 |
2020年度全国会计专业技术资格考试高级资格考试“银榜”
(安徽考生)
序号 | 姓名 | 考号 | 省份 | 高级会计实务 | 全省名次 |
1 | 王明 | 32208000355 | 安徽 | 90 | 1 |
2 | 吴婷婷 | 32213000071 | 安徽 | 90 | 1 |
3 | 张加平 | 32208000324 | 安徽 | 90 | 1 |
4 | 何梦佳 | 32208000184 | 安徽 | 89 | 4 |
5 | 蒋雪梅 | 32215000073 | 安徽 | 89 | 4 |
6 | 廖文鹏 | 32206000028 | 安徽 | 89 | 4 |
7 | 刘梅 | 32213000066 | 安徽 | 89 | 4 |
8 | 汪志传 | 32208000123 | 安徽 | 89 | 4 |
9 | 王明文 | 32208000601 | 安徽 | 89 | 4 |
10 | 魏海洋 | 32209000054 | 安徽 | 89 | 4 |
11 | 夏军 | 32208000108 | 安徽 | 89 | 4 |
12 | 成子秀 | 32207000004 | 安徽 | 88 | 12 |
13 | 马倩 | 32211000015 | 安徽 | 88 | 12 |
14 | 闵雪露 | 32210000042 | 安徽 | 88 | 12 |
15 | 舒鹏 | 32208000059 | 安徽 | 88 | 12 |
16 | 吴大胜 | 32208000122 | 安徽 | 88 | 12 |
17 | 许坦 | 32208000702 | 安徽 | 88 | 12 |
18 | 邓佳 | 32213000058 | 安徽 | 87 | 18 |
19 | 丁海青 | 32208000564 | 安徽 | 87 | 18 |
20 | 丁康 | 32208000165 | 安徽 | 87 | 18 |
21 | 范美华 | 32208000475 | 安徽 | 87 | 18 |
22 | 李学芳 | 32210000069 | 安徽 | 87 | 18 |
23 | 孟涛 | 32202000020 | 安徽 | 87 | 18 |
24 | 彭勤 | 32208000057 | 安徽 | 87 | 18 |
25 | 宋国云 | 32214000020 | 安徽 | 87 | 18 |
26 | 徐婧 | 32208000546 | 安徽 | 87 | 18 |
27 | 叶绍新 | 32208000235 | 安徽 | 87 | 18 |
28 | 张春云 | 32208000466 | 安徽 | 87 | 18 |
29 | 赵德梅 | 32208000255 | 安徽 | 87 | 18 |
30 | 周小花 | 32208000254 | 安徽 | 87 | 18 |
说明:以上政策来自安徽省财政厅。因考试政策、内容不断变化与调整,东奥会计在线提供的中级会计考试等信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!