2019年各地区中级会计职称报名费是多少?报名入口整理
中级会计职称报名入口开通了吗?报名费用是多少?相信这都是考生们近期关注的热点问题,一起来看具体内容吧!希望大家都尽快报名中级会计职称考试,以免耽误了报名。
一、中级会计职称报名入口整理
2019年中级会计职称报名入口已经开通,具体登录方式如下。
报名入口登陆方式一:考生们可直接登录“全国会计资格评价网”进行报名。
报名入口登陆方式二:考生们可通过东奥小编为大家整理的2019年各地区中级会计报名入口,进行报名。
二、中级会计职称报名费是多少
地区 | 报名费用 |
北京 | 考试报名费用为每科目56元 |
天津 | 51元/人/科 |
上海 | 报名费10元、考务费40元/科 |
河北 | 暂未公布 |
内蒙古 | 报名费20元,考务费每科70元 |
山东 | 暂未公布 |
河南 | 暂未公布 |
辽宁 | 56元/人/科 |
浙江 | 60元/科 |
吉林 | 中级会计报名费每人每科44元,考务费每人每科6元,合计每人每科50元 |
甘肃 | 暂未公布 |
四川 | 中级资格考试每科收取考务费6元,考试费50元,共计每科收取56元 |
陕西 | 每人每科70元 |
福建 | 暂未公布 |
福建省直考区 | 中级资格收费标准为56元/门 |
江西 | 中级资格考试考务费56元/人/科 |
湖南 | 考试费每人每科60元 |
湖北 | 暂未公布 |
宁夏 | 报名费每人10元,考务费每科50元 |
广西 | 中级56元/人·科 |
广东 | 暂未公布 |
江苏 | 报名费10元,考试费每科60元 |
重庆 | 中级资格考试报名考务费每科50元 |
海南 | 考务费6元/科,报名费55元/科 |
云南 | 每人每科56元 |
山西 | 暂未公布 |
贵州 | 每人每科50元 |
黑龙江 | 考试费:《中级会计实务》49/人·科,《财务管理》47元/人·科,《经济法》47元/人·科;考务费:《中级会计实务》、《财务管理》、《经济法》每人每科6元。 |
安徽 | 暂未公布 |
新疆 | 暂未公布 |
青海 | 报名费每科58元 |
西藏 | 暂未公布 |
兵团 | 报名费每人15元,考试费每科40元,即中级资格(三科)总计收费135元 |
山东青岛 | 每人每科56元 |
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,东奥中级会计职称频道提供的以上中级会计师报名条件信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准。