辽宁省营口市2021年中级会计师证书领取通知
辽宁省营口市2021年中级会计师证书领取通知已发布,本次采用“非接触式”的邮寄服务,考生可于2022年2月28日开始扫码填写相关邮寄信息,具体信息见下文!
关于发放2021年会计专业资格考试合格证书的通知
市人社局将于2022年2月28日发放2021年会计专业资格考试合格证书。我局将启用“非接触式”的网上办理途径,与邮政部门合作,开通证书邮寄服务,符合条件的考生可于2月28日开始通过微信扫描二维码,根据提示填写证书领取相关邮寄信息。
成绩合格人员准确提交采集信息后,我局将根据证书邮寄订单批量完成相关考生的证书打印分类工作,统一交邮政速递公司寄出。成功办理证书邮寄的考生可通过再次扫描二维码进入【我的订单】或通过【邮政速递便民通】微信公众号—E便民—职业资格证书,查询证书邮寄的状态。
考生必须凭本人有效身份证原件签收,考生签收的邮件包含资格证书、《资格考试合格人员登记表》。《资格考试合格人员登记表》随证书一同发放,自行存入本人人事档案中。
邮寄费用按邮政部门收费标准采取到付方式由考生支付(辽宁省内:15元/证、辽宁省外:20元/证)。如因虚假信息或拒绝配合投递签收要求的,邮政投递员有权收回证书邮件,相关费用由考生在现场领取证书时补交。
咨询电话:
邮寄服务咨询电话:18840752131
人社局咨询电话:2980126
附件:
2021年度营口市会计中级资格考试合格人员名单
营口市人力资源和社会保障局
2022年2月28日
2021年度营口市会计中级资格考试合格人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 报名地市 | 级别 | 专业 | 批准日期 |
1 | 戚琪 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
2 | 张济麟 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
3 | 吴贞贞 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
4 | 谢楠楠 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
5 | 邢宝钧 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
6 | 马小入 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
7 | 王丹 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
8 | 于震 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
9 | 陈宁宁 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
10 | 王聪 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
11 | 温文 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
12 | 王保宏 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
13 | 杜萍 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
14 | 胡日晖 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
15 | 杨晓桐 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
16 | 杨青 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
17 | 崔冬月 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
18 | 李萤 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
19 | 李亚鑫 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
20 | 郑茗元 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
21 | 张欣竹 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
22 | 刘晨辰 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
23 | 柳晶 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
24 | 贾丽 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
25 | 李新宇 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
26 | 史乐 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
27 | 罗婷 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
28 | 李晨 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
29 | 周营川 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
30 | 王馨晨 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
31 | 孙耀辉 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
32 | 王威 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
33 | 王丽娟 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
34 | 张薇 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
35 | 程林 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
36 | 杨佳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
37 | 刘芬 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
38 | 李月 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
39 | 高博 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
40 | 孙小茹 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
41 | 栾文健 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
42 | 翟雪 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
43 | 包幻 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
44 | 崔丹 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
45 | 刘昕莹 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
46 | 李金玲 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
47 | 吕明 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
48 | 李鹏 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
49 | 战影 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
50 | 郑伟 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
51 | 崔安萍 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
52 | 徐善楠 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
53 | 高振加 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
54 | 李庆丽 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
55 | 赵鹏飞 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
56 | 崔红 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
57 | 陈月玲 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
58 | 陈玮 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
59 | 张一昕 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
60 | 高莉 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
61 | 初宇凡 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
62 | 张帆 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
63 | 薄巧妮 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
64 | 刘佳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
65 | 刘静 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
66 | 高旭 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
67 | 徐博 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
68 | 李佳文 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
69 | 李岚 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
70 | 郭晓丹 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
71 | 阎丹 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
72 | 项丽丽 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
73 | 李莹 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
74 | 张莹莹 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
75 | 刘昱彤 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
76 | 杨政城 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
77 | 马子涵 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
78 | 遇品 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
79 | 张贵龙 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
80 | 赵丹 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
81 | 姜瑶 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
82 | 田林 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
83 | 王栋 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
84 | 刘海芹 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
85 | 宋扬 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
86 | 田芷忆 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
87 | 朱佳诗 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
88 | 崔苗苗 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
89 | 王释笛 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
90 | 谭笑 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
91 | 宋晓娟 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
92 | 吕佳奇 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
93 | 马琳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
94 | 郝杰 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
95 | 邢宇男 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
96 | 王巧文 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
97 | 秦素贞 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
98 | 董哲 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
99 | 王冰 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
100 | 刘悦 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
101 | 张杨 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
102 | 于红 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
103 | 李慧君 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
104 | 邵振哲 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
105 | 王笑媛 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
106 | 李晓玉 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
107 | 张博 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
108 | 金麟 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
109 | 项亚军 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
110 | 马丹丹 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
111 | 李亮 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
112 | 蔺囡 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
113 | 汤宇 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
114 | 高羽汐 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
115 | 孙雪梅 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
116 | 赵胜男 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
117 | 王晓乐 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
118 | 魏成成 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
119 | 覃丝思 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
120 | 李晓桐 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
121 | 史宁 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
122 | 孙语晗 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
123 | 孙芳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
124 | 王东泽 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
125 | 孙文鑫 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
126 | 徐媛媛 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
127 | 吴婷婷 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
128 | 曲莹 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
129 | 田京艳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
130 | 王尔妮 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
131 | 孙莉 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
132 | 宋雨桐 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
133 | 单存汐 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
134 | 佟艳丽 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
135 | 章营 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
136 | 裴小彤 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
137 | 刘津宁 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
138 | 孙可佳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
139 | 孙哓霞 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
140 | 陈金玲 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
141 | 刘艳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
142 | 张婷婷 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
143 | 王阳阳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
144 | 吴洪 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
145 | 李杰 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
146 | 李慧 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
147 | 吴桑 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
148 | 陈秋 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
149 | 闫爽 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
150 | 崔朕 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
151 | 李春旭 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
152 | 王晓明 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
153 | 魏大淳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
154 | 何春淼 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
155 | 于小洋 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
156 | 肖艳茹 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
157 | 闫岩 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
158 | 邓宇 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
159 | 徐亚男 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
160 | 贾邵清 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
161 | 郭佳媛 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
162 | 白丽娜 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
163 | 张超君 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
164 | 刘秀妍 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
165 | 李松晟 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
166 | 刘爱红 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
167 | 尹月 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
168 | 惠雅威 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
169 | 韩筱 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
170 | 杨雪梅 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
171 | 姜云竹 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
172 | 孙阅 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
173 | 于新蕾 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
174 | 宋佳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
175 | 赵琳琳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
176 | 张雨 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
177 | 裴娇阳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
178 | 赵国华 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
179 | 李晓娜 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
180 | 梁滋沂 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
181 | 仇正星 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
182 | 李岩 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
183 | 刘博文 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
184 | 范圣子 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
185 | 郭金萍 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
186 | 黄靓 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
187 | 王坤 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
188 | 张静松 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
189 | 仲娟 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
190 | 张天勇 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
191 | 孙旭 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
192 | 刘璐 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
193 | 刘艳萍 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
194 | 张敏 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
195 | 李娜 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
196 | 刘博宇 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
197 | 张玮玲 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
198 | 张琳琳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
199 | 尹萌 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
200 | 姜兰 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
201 | 林永霞 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
202 | 高晗 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
203 | 李娜 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
204 | 焦瑶 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
205 | 张宇 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
206 | 赵峰松 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
207 | 孙娇 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
208 | 宋晓艳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
209 | 张月晴 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
210 | 康曦 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
211 | 王璐璐 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
212 | 侯才德 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
213 | 崔伟 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
214 | 陈雪华 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
215 | 郭淑利 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
216 | 王晓晨 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
217 | 安伟 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
218 | 杨美君 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
219 | 于淼 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
220 | 吕梦男 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
221 | 刘明珠 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
222 | 何珊 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
223 | 李晓楠 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
224 | 吴丽娜 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
225 | 周旭 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
226 | 卢会 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
227 | 刘妍 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
228 | 马威 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
229 | 管文静 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
230 | 常弘 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
231 | 刘慕佼 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
232 | 冷阳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
233 | 祁振 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
234 | 刘晓楠 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
235 | 徐阳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
236 | 徐萌萌 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
237 | 董兰兰 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
238 | 于婷 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
239 | 陈春华 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
240 | 孙旭 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
241 | 杨雪 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
242 | 高慧 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
243 | 程琳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
244 | 陈明慧 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
245 | 韩岩 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
246 | 洪途 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
247 | 邵岩 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
248 | 刘婷婷 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
249 | 许珊珊 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
250 | 王美璐 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
251 | 代萍 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
252 | 王燕燕 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
253 | 任红 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
254 | 李明霞 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
255 | 王迪 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
256 | 刘晓彤 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
257 | 孙冬玲 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
258 | 韩妪 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
259 | 杜明霏 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
260 | 徐晓平 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
261 | 郭鑫 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
262 | 吕舜 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
263 | 杨金玉 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
264 | 武飞 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
265 | 周永玲 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
266 | 刘永珍 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
267 | 马鸣 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
268 | 张莹 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
269 | 韩欣洋 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
270 | 王琳琳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
271 | 王卓莲 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
272 | 孙爽 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
273 | 吴芳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
274 | 赵艳玲 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
275 | 赵晓晨 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
276 | 李莹 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
277 | 郭文阳 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
278 | 侯金凤 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
279 | 张爽 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
280 | 刘丹 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
281 | 张静 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
282 | 沈晓桐 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
283 | 潘怡君 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
284 | 车娜 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
285 | 张河 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
286 | 王巍巍 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
287 | 杨利军 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
288 | 李晶 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
289 | 贾玉坤 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
290 | 杜娟 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
291 | 杨艺 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
292 | 杨帆 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
293 | 王晓瑞 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
294 | 牟兰 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
295 | 李姝范 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
296 | 王冰 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
297 | 孟凡地 | 营口市 | 中级 | 会计 | 20210906 |
说明:本文中政策性内容来源于营口市人力资源和社会保障局。因考试政策、内容不断变化与调整,东奥会计在线提供的以上中级会计师资格证等信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准。